Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 11 kwietnia 2019

Wyniki z 6 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 30: W. Kotelon - S. Drwal, 5.0, MP, MP/137

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
134: A. Gałęza - A. Łysakowski, 8.0, MP 10EW 4 HW H2+2 680-0.09
134: A. Gałęza - A. Łysakowski, 8.0, MP 11EW 4 SS C9-3 1501.48
134: A. Gałęza - A. Łysakowski, 8.0, MP 12EW 2 HE S3= 1101.09
242: P. Markiewicz - S. Prokuszki, 9.0, MP 4EW 5 HW H5= 6502.94
242: P. Markiewicz - S. Prokuszki, 9.0, MP 5EW 4 HN S2= 620-4.63
242: P. Markiewicz - S. Prokuszki, 9.0, MP 6EW 4 HN C6-2 1005.31
339: W. Sypień - M. Rodzaj, 14.0, MP 25NS 3 H xN SK-3 500-10.18
339: W. Sypień - M. Rodzaj, 14.0, MP 26NS 2 NTN HQ= 120-3.36
339: W. Sypień - M. Rodzaj, 14.0, MP 27NS 3 NTS H4-3 150-5.13
440: Z. Świderek - L. Gabriel, 11.0, MP 22EW 3 NTN H5+4 5204.22
440: Z. Świderek - L. Gabriel, 11.0, MP 23EW 4 HE S7+2 680-2.94
440: Z. Świderek - L. Gabriel, 11.0, MP 24EW 5 NTW SJ-2 100-9.81
529: R. Żurowski - Z. Szkołut, 5.0, -/MP 16NS 3 NTW H5= 600-11.24
529: R. Żurowski - Z. Szkołut, 5.0, -/MP 17NS 3 NTS C5-1 50-3.39
529: R. Żurowski - Z. Szkołut, 5.0, -/MP 18NS 5 DN D5+2 6403.73
631: Z. Czajkowski - J. Stępień, 4.0, -/MP 19EW 5 S xE H8-3 800-13.73
631: Z. Czajkowski - J. Stępień, 4.0, -/MP 20EW 3 SE SJ+2 2002.03
631: Z. Czajkowski - J. Stępień, 4.0, -/MP 21EW 3 SW H5= 1402.12
736: B. Micek - K. Banek, 14.0, MP 28NS 3 SE HA-1 501.24
736: B. Micek - K. Banek, 14.0, MP 29NS 2 CW CA+1 1104.67
736: B. Micek - K. Banek, 14.0, MP 30NS 2 HW C8-1 50-2.00
838: R. Skotarski - A. Hycnar, 25.0, MA/PK 7NS 1 NTS S7= 90-1.24
838: R. Skotarski - A. Hycnar, 25.0, MA/PK 8NS 3 NTN SK= 4005.48
838: R. Skotarski - A. Hycnar, 25.0, MA/PK 9NS 2 HW D8= 110-4.52
941: J. Jurkiewicz - A. Krysa, 24.0, PK 1NS 5 SN CK+1 480-1.64
941: J. Jurkiewicz - A. Krysa, 24.0, PK 2NS 2 DE S6-3 150-3.88
941: J. Jurkiewicz - A. Krysa, 24.0, PK 3NS 5 D xS HK-2 300-9.76
1032: S. Reising - D. Sosin, 9.0, MP 13EW 3 HE C5+1 170-7.73
1032: S. Reising - D. Sosin, 9.0, MP 14EW 2 DE SQ+4 170-1.12
1032: S. Reising - D. Sosin, 9.0, MP 15EW 4 SN HK-1 1000.67
 +/-
 WYNIK-61.41
 MIEJSCE65