Turniej na maksy

Poniedziałek, 19 października 2026

Wyniki z 50 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 92: E. Melerska - S. Orzłowski, 0.0, KP, KP/353

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
186: M. Śliwiński - W. Świdziński, 6.5, KP 7NS 4 S xS H2= 79093.00
186: M. Śliwiński - W. Świdziński, 6.5, KP 8NS 4 SW D3= 42059.27
186: M. Śliwiński - W. Świdziński, 6.5, KP 9NS 4 HW SQ-2 20064.21
287: C. Miodyński - A. Michalski, 4.0, KP 10NS 1 NTW D4+2 1503.76
287: C. Miodyński - A. Michalski, 4.0, KP 11NS 2 DN H10-2 10047.63
287: C. Miodyński - A. Michalski, 4.0, KP 12NS 3 SE DJ+1 1709.89
388: Z. Sowiński - J. Marchlewicz, 3.0, KP 13NS 4 CN C8-1 1006.55
388: Z. Sowiński - J. Marchlewicz, 3.0, KP 14NS 4 SS CK+1 45064.01
388: Z. Sowiński - J. Marchlewicz, 3.0, KP 15NS 4 SW H2-1 5057.54
489: P. Tęgowski - M. Marciniak, 2.0, KP 16NS 2 CW HQ+3 15059.52
489: P. Tęgowski - M. Marciniak, 2.0, KP 17NS 3 SS DK-1 5049.16
489: P. Tęgowski - M. Marciniak, 2.0, KP 18NS 6 H xS DA-4 11007.54
590: E. Kupczyk - B. Kupczyk, 9.0, KP 19NS 1 NTE SJ+2 15012.95
590: E. Kupczyk - B. Kupczyk, 9.0, KP 20NS 1 NTW D4-3 30099.02
590: E. Kupczyk - B. Kupczyk, 9.0, KP 21NS 2 NTS S7-1 10040.78
691: Z. Rychlik - J. Adamski, 10.0, KP 22NS 3 NTE SA= 60046.80
691: Z. Rychlik - J. Adamski, 10.0, KP 23NS 1 SS CJ+1 11010.42
691: Z. Rychlik - J. Adamski, 10.0, KP 24NS 3 NTE S4+3 4903.06
783: L. Kawski - A. Wojnowski, 14.0, KP 25NS 3 H xN CK-4 8001.39
783: L. Kawski - A. Wojnowski, 14.0, KP 26NS 3 NTW DK+1 6305.28
783: L. Kawski - A. Wojnowski, 14.0, KP 27NS 6 DW C6-1 5082.78
884: D. Iwanus - A. Wałdowski, 2.0, KP 1NS 3 NTW SK= 40063.37
884: D. Iwanus - A. Wałdowski, 2.0, KP 2NS 2 HE D8+2 17037.15
884: D. Iwanus - A. Wałdowski, 2.0, KP 3NS 4 SS DK-1 5021.79
985: W. Gorczewski - W. Kurowski, 8.0, KP 4NS 3 DS S4+1 13036.70
985: W. Gorczewski - W. Kurowski, 8.0, KP 5NS 2 SE HQ+1 14065.74
985: W. Gorczewski - W. Kurowski, 8.0, KP 6NS 2 SW HA+1 14012.15
 +/-
 WYNIK39.31
 MIEJSCE710