Turniej na maksy

Poniedziałek, 31 sierpnia 2026

Wyniki z 47 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 674: G. Andrejczyk - A. Andrejczyk, 8.0, WM, ZP/41

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1673: Z. Ciołczyk - T. Wolf, 1.5, SW/- 23EW 3 NTS D6-1 10068.79
1673: Z. Ciołczyk - T. Wolf, 1.5, SW/- 24EW 4 HS S7= 42029.60
2675: K. Litwin - A. Gruszecki, 0.0, 27EW 4 DN HQ= 13059.97
2675: K. Litwin - A. Gruszecki, 0.0, 28EW 3 CN S6+4 19047.90
3677: W. Wójcik - W. Lange, 5.5, ZP 1EW 2 SW C8+2 17054.98
3677: W. Wójcik - W. Lange, 5.5, ZP 2EW 4 SE DA= 42080.22
4679: B. Soroko - R. Wroński, 5.0, LB/MA 5EW 2 DN H5+2 13022.05
4679: B. Soroko - R. Wroński, 5.0, LB/MA 6EW 4 SW H7= 62052.04
5651: Z. Michalski - A. Kryń, 2.5, -/ZP 9EW 3 NTW C5= 60036.07
5651: Z. Michalski - A. Kryń, 2.5, -/ZP 10EW 5 C xE H10= 75093.19
6653: G. Grenik - A. Gierczyński, 5.5, ZP 13EW 3 NTW D5+2 66068.42
6653: G. Grenik - A. Gierczyński, 5.5, ZP 14EW 4 HN SA= 4209.44
7655: M. Majewska - Z. Diakowska, 5.0, -/DS 17EW 4 HN SA-1 5069.63
7655: M. Majewska - Z. Diakowska, 5.0, -/DS 18EW 4 C xS SK-2 50095.66
8657: A. Czarna - B. Królak, 6.5, MA 21EW 3 NTS C2+2 66077.86
8657: A. Czarna - B. Królak, 6.5, MA 22EW 4 HN SJ+1 45017.18
9659: G. Bettin - L. Starostin, 3.5, MA 25EW 6 SN H6+1 101015.37
9659: G. Bettin - L. Starostin, 3.5, MA 26EW 4 SE DA= 62067.69
10661: R. Frutiger - K. Jordan, 6.5, MA/ZP 29EW 3 NTN C5-1 10083.30
10661: R. Frutiger - K. Jordan, 6.5, MA/ZP 30EW 3 CE SK+1 13063.24
11663: J. Czaja-Kozioł - J. Zajączkowski, 7.0, OP/DS 3NS 3 NTW H5+1 63025.71
11663: J. Czaja-Kozioł - J. Zajączkowski, 7.0, OP/DS 4NS 3 CN HJ= 11023.91
12665: Z. Rogula - K. Rogula, 0.0, 7NS 3 SW C2-1 10045.19
12665: Z. Rogula - K. Rogula, 0.0, 8NS 1 NTW C9= 9087.42
13667: J. Borysiewicz - M. Błażejczyk, 3.5, WP/KP 11NS 3 NTW H8-2 10091.79
13667: J. Borysiewicz - M. Błażejczyk, 3.5, WP/KP 12NS 4 SS HJ+1 65047.52
 +/-
 WYNIK55.16
 MIEJSCE146