Turniej na maksy

Poniedziałek, 31 sierpnia 2026

Wyniki z 47 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 635: B. Wegner - R. Laskowski, 19.0, LB, ZP/392

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1636: D. Samujłło - M. Samujłło, 11.0, -/LD 7NS 3 SW CA+1 17012.27
1636: D. Samujłło - M. Samujłło, 11.0, -/LD 8NS 2 HE H7+1 14051.55
1636: D. Samujłło - M. Samujłło, 11.0, -/LD 9NS 3 NTW C5= 60063.93
2634: Z. Adamski - B. Czarnecka, 5.5, DS 10NS 3 H xS D7= 73098.45
2634: Z. Adamski - B. Czarnecka, 5.5, DS 11NS 3 DW DJ-1 5073.37
2634: Z. Adamski - B. Czarnecka, 5.5, DS 12NS 4 SN DQ+2 68088.04
3632: J. Lemke - W. Brudnicki, 2.0, ZP/WP 13NS 4 SW CK= 62083.59
3632: J. Lemke - W. Brudnicki, 2.0, ZP/WP 14NS 3 SE H6-1 5030.03
3632: J. Lemke - W. Brudnicki, 2.0, ZP/WP 15NS 1 NTN D6+1 12017.45
4650: G. Niewiarowski - J. Wilczek, 10.0, ZP/WP 16NS 4 SS D5+1 45050.00
4650: G. Niewiarowski - J. Wilczek, 10.0, ZP/WP 17NS 2 HN SA+3 20095.33
4650: G. Niewiarowski - J. Wilczek, 10.0, ZP/WP 18NS 3 CS SA-1 10027.25
5648: J. Weszka - E. Karłowicz, 0.0, 19NS 3 D xW H10-2 50098.44
5648: J. Weszka - E. Karłowicz, 0.0, 20NS 4 SW H5+2 68052.02
5648: J. Weszka - E. Karłowicz, 0.0, 21NS 4 HN SA+2 68058.67
6644: Z. Żmuda-Trzebiatowski - J. Kalicki, 6.5, ZP/WP 22NS 3 NTS D10-2 10024.92
6644: Z. Żmuda-Trzebiatowski - J. Kalicki, 6.5, ZP/WP 23NS 3 NTN D8-1 10031.21
6644: Z. Żmuda-Trzebiatowski - J. Kalicki, 6.5, ZP/WP 24NS 4 HS S3= 42070.40
7642: M. Nakoneczna - E. Hryć, 4.5, ZP 25EW 6 SN H6+1 101015.37
7642: M. Nakoneczna - E. Hryć, 4.5, ZP 26EW 2 D xS SJ-2 50035.69
7642: M. Nakoneczna - E. Hryć, 4.5, ZP 27EW 3 DN D4-1 5084.68
8640: B. Boruta - W. Mikucki, 14.0, WP/ZP 28EW 3 HN DK-1 10092.80
8640: B. Boruta - W. Mikucki, 14.0, WP/ZP 29EW 4 DS C7= 13045.59
8640: B. Boruta - W. Mikucki, 14.0, WP/ZP 30EW 3 CE C4+2 15080.09
9638: M. Bukowski - R. Lachowska, 7.0, WP 1EW 2 SW H2+2 17054.98
9638: M. Bukowski - R. Lachowska, 7.0, WP 2EW 4 SW H3+1 45096.10
9638: M. Bukowski - R. Lachowska, 7.0, WP 3EW 4 SW D4= 62058.31
 +/-
 WYNIK58.91
 MIEJSCE58