Turniej na maksy

Poniedziałek, 20 lipca 2026

Wyniki z 45 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 434: Z. Gadek - M. Bobrykow, 10.0, PD, PD/369

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1439: D. Hutnik - A. Prasalski, 14.0, PD 9NS 7 D xN D6-3 50024.40
1439: D. Hutnik - A. Prasalski, 14.0, PD 10NS 5 S xS SA-3 8000.62
2438: J. Krawczyk - M. Gawryluk, 3.5, PD 13NS 2 DE H8+1 11043.12
2438: J. Krawczyk - M. Gawryluk, 3.5, PD 14NS 4 S xS C10-1 10021.43
3431: M. Tatarczuk - W. Pietraszewski, 14.0, PK/PD 17NS 3 CE H8-1 5088.74
3431: M. Tatarczuk - W. Pietraszewski, 14.0, PK/PD 18NS 2 S xE H8= 4701.36
4428: J. Ciulkin - J. Galewski, 10.0, PD 7NS 2 HE C5+4 23070.79
4428: J. Ciulkin - J. Galewski, 10.0, PD 8NS 3 NTW D6+1 43031.25
5432: A. Koda - S. Lisowski, 10.0, PD 11EW 5 SS HA+1 48056.75
5432: A. Koda - S. Lisowski, 10.0, PD 12EW 4 CE H5-2 10056.57
6437: G. Kryszeń - L. Szubert, 5.5, PD 23EW 4 D xS HA-1 20029.94
6437: G. Kryszeń - L. Szubert, 5.5, PD 24EW 2 HW SK-1 5021.11
7436: A. Kozłowski - S. Cilulko, 4.5, PD 15NS 5 C xW SQ-8 2000100.00
7436: A. Kozłowski - S. Cilulko, 4.5, PD 16NS 3 NTW HJ+1 63017.98
8440: A. Ostrowski - L. Klima, 0.0, PD/- 21EW 2 HN DQ+1 1405.26
8440: A. Ostrowski - L. Klima, 0.0, PD/- 22EW 3 SE D4= 14066.07
9429: J. Firs - Z. Ruchlicki, 7.0, PD 25EW 3 NTN S9-2 10096.28
9429: J. Firs - Z. Ruchlicki, 7.0, PD 26EW 4 DW H6+1 15033.18
10427: H. Stecewicz - S. Niedźwiecki, 6.0, PD 19EW 2 SW D2-1 10053.01
10427: H. Stecewicz - S. Niedźwiecki, 6.0, PD 20EW 3 CE DA-2 20081.63
11430: A. Raczkowski - J. Bojaryn, 14.0, PD 5EW TD 50.00
11430: A. Raczkowski - J. Bojaryn, 14.0, PD 6EW 2 SE D8+1 14072.25
12433: J. Blaszko - W. Twarowski, 3.5, PD 1EW 6 D xE HK-2 30083.28
12433: J. Blaszko - W. Twarowski, 3.5, PD 2EW 3 NTN SJ+3 69072.12
13435: M. Krasowski - S. Kopyt, 14.0, PD 3NS 5 HS DA= 45056.21
13435: M. Krasowski - S. Kopyt, 14.0, PD 4NS 5 HW DA+1 68059.91
 +/-
 WYNIK49.74
 MIEJSCE368