Turniej na maksy

Środa, 15 lipca 2026

Wyniki z 11/12 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 35: D. Płoszaj - S. Knothe, 13.0, MA, MA/126

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
136: M. Kulikowski - T. Wolfke, 12.0, MA 7NS 3 NTW HQ-1 10030.77
136: M. Kulikowski - T. Wolfke, 12.0, MA 8NS 4 HN CK+1 45052.56
136: M. Kulikowski - T. Wolfke, 12.0, MA 9NS 6 SE S10+1 14601.90
234: P. Sierakowski - J. Stępiński, 26.0, MA 10NS 3 HW S4-1 10065.82
234: P. Sierakowski - J. Stępiński, 26.0, MA 11NS 3 SS DQ= 14021.52
234: P. Sierakowski - J. Stępiński, 26.0, MA 12NS 3 NTN S3+1 63072.15
352: P. Duszak - B. Ćwiek, 10.0, MA 13NS 3 NTW CK= 6009.62
352: P. Duszak - B. Ćwiek, 10.0, MA 14NS 6 NTS H8+1 102098.71
352: P. Duszak - B. Ćwiek, 10.0, MA 15NS 6 NTE C3= 99042.95
432: W. Niewiadomski - J. Bazyluk, 12.0, MA/LU 19NS 2 DN CA+2 13021.80
432: W. Niewiadomski - J. Bazyluk, 12.0, MA/LU 20NS 3 D xW SA-1 20054.49
432: W. Niewiadomski - J. Bazyluk, 12.0, MA/LU 21NS 4 DS C9+1 15025.64
550: J. Wernik - M. Szyszkiewicz, 4.5, MA 22NS 3 NTE DQ+1 63020.52
550: J. Wernik - M. Szyszkiewicz, 4.5, MA 23NS 2 CW SA-1 10059.61
550: J. Wernik - M. Szyszkiewicz, 4.5, MA 24NS 4 SN C8= 42092.94
646: J. Olech - W. Buczkowski, 4.0, SW/MA 25NS 4 HN C3= 42050.00
646: J. Olech - W. Buczkowski, 4.0, SW/MA 26NS 1 NTW D4+2 1506.33
646: J. Olech - W. Buczkowski, 4.0, SW/MA 27NS 2 CN D2+1 11049.31
744: R. Świerczek - A. Jonczyk, 5.5, MA 28EW 3 NTS D10+1 63051.81
744: R. Świerczek - A. Jonczyk, 5.5, MA 29EW 2 CE DJ+3 15084.81
744: R. Świerczek - A. Jonczyk, 5.5, MA 30EW 2 SE S6-1 5043.67
842: E. Duchowicz - B. Wagner, 0.0, 1EW 6 DE D3= 92074.68
842: E. Duchowicz - B. Wagner, 0.0, 2EW 2 SN D4= 11042.41
842: E. Duchowicz - B. Wagner, 0.0, 3EW 2 SE D6-2 20011.54
940: N. Węgleńska - K. Pogłód, 6.0, MA 4EW 1 NTS S7-1 10062.33
940: N. Węgleńska - K. Pogłód, 6.0, MA 5EW 3 SS HA= 14030.53
940: N. Węgleńska - K. Pogłód, 6.0, MA 6EW 2 SW DA+1 14061.54
 +/-
 WYNIK45.92
 MIEJSCE121