| 1 | 107: A. Rydzkowska - J. Palewicz, 5.0, -/KP |
9 | NS |
4  | S | J | = |
420 | 91.37 |
| 1 | 107: A. Rydzkowska - J. Palewicz, 5.0, -/KP |
10 | NS |
2  | E | 8 | -2 |
200 | 92.03 |
| 2 | 111: R. Wachowiak - G. Rojewski, 31.0, KP |
5 | EW |
4  | E | 6 | = |
-420 | 68.41 |
| 2 | 111: R. Wachowiak - G. Rojewski, 31.0, KP |
6 | EW |
4  | E | A | = |
-620 | 58.95 |
| 3 | 113: P. Proporowicz - A. Kolański, 9.0, KP |
17 | EW |
4  | S | A | -2 |
-100 | 86.81 |
| 3 | 113: P. Proporowicz - A. Kolański, 9.0, KP |
18 | EW |
3  | E | 9 | -1 |
50 | 32.69 |
| 4 | 100: L. Kobajło - K. Nowak, 6.5, KP |
23 | NS |
1  | N | K | = |
90 | 45.47 |
| 4 | 100: L. Kobajło - K. Nowak, 6.5, KP |
24 | NS |
1  | E | 9 | +2 |
-150 | 33.75 |
| 5 | 102: Z. Biczkowski - K. Mikołajczyk, 7.5, KP |
15 | EW |
2  | E | Q | +1 |
-140 | 50.00 |
| 5 | 102: Z. Biczkowski - K. Mikołajczyk, 7.5, KP |
16 | EW |
5 x | N | Q | -3 |
-500 | 99.72 |
| 6 | 116: J. Śmieszek - M. Bielski, 22.0, KP |
11 | EW |
4  | W | K | -1 |
50 | 30.27 |
| 6 | 116: J. Śmieszek - M. Bielski, 22.0, KP |
12 | EW |
3  | W | 2 | -1 |
50 | 74.38 |
| 7 | 106: J. Rosenthal - L. Gozdek, 7.0, KP |
19 | NS |
4  | S | A | +1 |
450 | 97.67 |
| 7 | 106: J. Rosenthal - L. Gozdek, 7.0, KP |
20 | NS |
2  | N | Q | = |
90 | 38.90 |
| 8 | 108: M. Kuś - D. Bartoś, 9.0, KP |
1 | NS |
3  | S | 5 | = |
400 | 83.52 |
| 8 | 108: M. Kuś - D. Bartoś, 9.0, KP |
2 | NS |
4  | E | A | +3 |
-510 | 95.05 |
| 9 | 110: M. Bałabuch - P. Pawełkiewicz, 11.0, KP |
29 | NS |
6  | N | J | -3 |
-300 | 0.10 |
| 9 | 110: M. Bałabuch - P. Pawełkiewicz, 11.0, KP |
30 | NS |
3 x | W | J | -1 |
100 | 67.89 |
| 10 | 112: B. Podgajny - M. Grużewski, 5.5, KP |
21 | NS |
3 x | E | K | -1 |
100 | 13.56 |
| 10 | 112: B. Podgajny - M. Grużewski, 5.5, KP |
22 | NS |
4  | S | K | +2 |
480 | 56.08 |
| 11 | 103: M. Kuśmierek - W. Suchodolski, 5.0, KP |
25 | EW |
3  | W | 6 | = |
-600 | 73.97 |
| 11 | 103: M. Kuśmierek - W. Suchodolski, 5.0, KP |
26 | EW |
TD | | | |
| 40.00 |
| 12 | 105: W. Langer - R. Janczarek, 12.0, KP |
27 | NS |
4  | E | A | -1 |
50 | 71.78 |
| 12 | 105: W. Langer - R. Janczarek, 12.0, KP |
28 | NS |
4  | E | 10 | = |
-130 | 30.52 |
| 13 | 101: A. Kozłowski - S. Łański, 14.0, KP |
3 | EW |
3  | S | 7 | = |
400 | 84.30 |
| 13 | 101: A. Kozłowski - S. Łański, 14.0, KP |
4 | EW |
4  | E | 7 | = |
-620 | 59.18 |
| 14 | 115: W. Sawicki - L. Gozdek, 4.5, KP |
7 | EW |
3  | W | 3 | -2 |
200 | 2.75 |
| 14 | 115: W. Sawicki - L. Gozdek, 4.5, KP |
8 | EW |
4  | E | 7 | +2 |
-480 | 68.22 |