| 1 | 512: D. Blicharska - D. Grochowiak, 3.5, ZP |
13 | NS |
3  | E | A | +2 |
-150 | 70.58 |
| 1 | 512: D. Blicharska - D. Grochowiak, 3.5, ZP |
14 | NS |
2  | E | 6 | +1 |
-140 | 57.50 |
| 1 | 512: D. Blicharska - D. Grochowiak, 3.5, ZP |
15 | NS |
3  | W | 8 | +1 |
-430 | 39.23 |
| 2 | 513: A. Duda - R. Lewandowski, 7.5, ZP |
16 | NS |
4  | S | 4 | = |
420 | 87.26 |
| 2 | 513: A. Duda - R. Lewandowski, 7.5, ZP |
17 | NS |
4  | E | K | = |
-420 | 22.59 |
| 2 | 513: A. Duda - R. Lewandowski, 7.5, ZP |
18 | NS |
5  | E | K | -2 |
100 | 14.48 |
| 3 | 514: Z. Sękowski - M. Gosławski, 7.0, ZP |
19 | NS |
3  | N | K | = |
400 | 85.91 |
| 3 | 514: Z. Sękowski - M. Gosławski, 7.0, ZP |
20 | NS |
3  | E | Q | -1 |
100 | 70.08 |
| 3 | 514: Z. Sękowski - M. Gosławski, 7.0, ZP |
21 | NS |
1  | E | 7 | +1 |
-120 | 8.33 |
| 4 | 515: A. Gil - K. Cantwell, 8.0, ZP |
22 | NS |
4 x | W | A | = |
-790 | 5.77 |
| 4 | 515: A. Gil - K. Cantwell, 8.0, ZP |
23 | NS |
4  | N | Q | = |
620 | 78.96 |
| 4 | 515: A. Gil - K. Cantwell, 8.0, ZP |
24 | NS |
4  | S | 9 | +1 |
450 | 81.35 |
| 5 | 516: B. Kuryj - E. Szmyt, 3.0, ZP |
25 | NS |
1  | S | 2 | +1 |
120 | 91.35 |
| 5 | 516: B. Kuryj - E. Szmyt, 3.0, ZP |
26 | NS |
6  | S | A | -1 |
-100 | 11.00 |
| 5 | 516: B. Kuryj - E. Szmyt, 3.0, ZP |
27 | NS |
3  | W | 9 | -1 |
50 | 51.71 |
| 6 | 517: Z. Pleskot - K. Wielemborek, 15.0, ZP |
1 | NS |
5  | N | A | -3 |
-150 | 7.69 |
| 6 | 517: Z. Pleskot - K. Wielemborek, 15.0, ZP |
2 | NS |
4  | S | 8 | = |
130 | 95.95 |
| 6 | 517: Z. Pleskot - K. Wielemborek, 15.0, ZP |
3 | NS |
4  | W | 2 | -1 |
100 | 21.73 |
| 7 | 509: P. Araszkiewicz - P. Stężała, 14.0, ZP |
4 | NS |
2  | N | 3 | = |
90 | 74.13 |
| 7 | 509: P. Araszkiewicz - P. Stężała, 14.0, ZP |
5 | NS |
3  | N | K | = |
600 | 45.96 |
| 7 | 509: P. Araszkiewicz - P. Stężała, 14.0, ZP |
6 | NS |
TD | | | |
| 60.00 |
| 8 | 510: H. Zembrzuska - E. Śmieja, 12.0, ZP |
7 | NS |
4  | S | K | -1 |
-100 | 35.58 |
| 8 | 510: H. Zembrzuska - E. Śmieja, 12.0, ZP |
8 | NS |
4  | W | 4 | +1 |
-450 | 20.00 |
| 8 | 510: H. Zembrzuska - E. Śmieja, 12.0, ZP |
9 | NS |
5 x | S | 10 | -3 |
-500 | 70.27 |
| 9 | 511: E. Krok - R. Kłosiński, 9.5, ZP |
10 | NS |
3  | E | 6 | +1 |
-630 | 26.35 |
| 9 | 511: E. Krok - R. Kłosiński, 9.5, ZP |
11 | NS |
3  | S | 2 | +2 |
460 | 89.38 |
| 9 | 511: E. Krok - R. Kłosiński, 9.5, ZP |
12 | NS |
3  | W | 8 | +1 |
-430 | 17.31 |