| 1 | 286: R. Podsiadły - J. Natorski, 14.0, MP |
7 | NS |
3  | E | 2 | = |
-140 | 15.96 |
| 1 | 286: R. Podsiadły - J. Natorski, 14.0, MP |
8 | NS |
4  | W | 9 | +1 |
-450 | 20.00 |
| 1 | 286: R. Podsiadły - J. Natorski, 14.0, MP |
9 | NS |
4  | E | 4 | +1 |
-650 | 40.54 |
| 2 | 284: J. Krysiak - M. Karolczuk, 1.0, MP |
10 | NS |
3  | E | 6 | = |
-600 | 48.46 |
| 2 | 284: J. Krysiak - M. Karolczuk, 1.0, MP |
11 | NS |
3  | S | 7 | = |
400 | 74.52 |
| 2 | 284: J. Krysiak - M. Karolczuk, 1.0, MP |
12 | NS |
3  | E | J | = |
-110 | 73.85 |
| 3 | 282: T. Bisping - M. Kiepura, 14.0, MP |
13 | NS |
2  | E | A | +3 |
-200 | 61.54 |
| 3 | 282: T. Bisping - M. Kiepura, 14.0, MP |
14 | NS |
3  | E | 9 | = |
-140 | 57.50 |
| 3 | 282: T. Bisping - M. Kiepura, 14.0, MP |
15 | NS |
3  | E | 3 | +2 |
-460 | 9.62 |
| 4 | 298: I. Żurkowska - I. Wolas, 1.0, MP |
16 | NS |
4  | S | A | = |
420 | 87.26 |
| 4 | 298: I. Żurkowska - I. Wolas, 1.0, MP |
17 | NS |
2  | E | K | = |
-110 | 86.10 |
| 4 | 298: I. Żurkowska - I. Wolas, 1.0, MP |
18 | NS |
4  | N | K | +1 |
650 | 59.07 |
| 5 | 296: M. Wilczyński - T. Stryszawski, 18.0, MP |
19 | NS |
2  | N | 8 | -2 |
-100 | 26.83 |
| 5 | 296: M. Wilczyński - T. Stryszawski, 18.0, MP |
20 | NS |
2  | W | 4 | = |
-120 | 34.17 |
| 5 | 296: M. Wilczyński - T. Stryszawski, 18.0, MP |
21 | NS |
2  | E | Q | = |
-90 | 32.56 |
| 6 | 294: P. Błażusiak - T. Gruszka, 5.0, MP |
22 | NS |
2  | W | A | +1 |
-140 | 86.54 |
| 6 | 294: P. Błażusiak - T. Gruszka, 5.0, MP |
23 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |
| 6 | 294: P. Błażusiak - T. Gruszka, 5.0, MP |
24 | NS |
4  | S | 6 | = |
420 | 51.73 |
| 7 | 292: G. Superson - Ł. Lebioda, 34.0, MP |
25 | EW |
3  | N | 7 | -2 |
-100 | 79.81 |
| 7 | 292: G. Superson - Ł. Lebioda, 34.0, MP |
26 | EW |
3  | S | 6 | +1 |
630 | 40.15 |
| 7 | 292: G. Superson - Ł. Lebioda, 34.0, MP |
27 | EW |
2  | W | J | = |
-110 | 90.40 |
| 8 | 290: L. Ochał - Z. Gędłek, 9.0, MP |
1 | EW |
5 x | E | J | -2 |
300 | 5.38 |
| 8 | 290: L. Ochał - Z. Gędłek, 9.0, MP |
2 | EW |
5  | E | A | -1 |
50 | 17.95 |
| 8 | 290: L. Ochał - Z. Gędłek, 9.0, MP |
3 | EW |
5 x | W | 4 | -2 |
500 | 8.85 |
| 9 | 288: S. Nowak - K. Tomanik, 3.0, MP |
4 | EW |
2  | N | 9 | -3 |
-300 | 97.68 |
| 9 | 288: S. Nowak - K. Tomanik, 3.0, MP |
5 | EW |
5  | N | 5 | +1 |
620 | 34.04 |
| 9 | 288: S. Nowak - K. Tomanik, 3.0, MP |
6 | EW |
2  | E | A | +1 |
-150 | 59.07 |