Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 8 czerwca 2026

Wyniki z 51 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 649: A. Tutaj - M. Cichocki, 24.0, WM, WM/459

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1638: G. Blech - E. Reczuga, 9.0, WM 1EW 2 SN C6-1 5077.66
1638: G. Blech - E. Reczuga, 9.0, WM 2EW 1 NTE H5-2 10030.25
2659: P. Ciak - M. Roesler, 16.0, WM 5NS 1 NTW D5= 9019.69
2659: P. Ciak - M. Roesler, 16.0, WM 6NS 5 H xW SA+1 105023.79
3644: S. Kunz - T. Kurek, 3.5, WM 15EW 3 NTS C2= 60078.64
3644: S. Kunz - T. Kurek, 3.5, WM 16EW 3 NTW H3-3 30013.74
4639: R. Walaszkowski - M. Doroszuk, 11.5, WM 25NS 6 SS HA-1 508.99
4639: R. Walaszkowski - M. Doroszuk, 11.5, WM 26NS 6 CE D7-4 400100.00
5643: M. Wyszomierski - E. Wyszomierska, 5.0, WM 27EW 4 HS DA= 42024.68
5643: M. Wyszomierski - E. Wyszomierska, 5.0, WM 28EW 4 SE C7+1 45077.70
6641: G. Probola - J. Rogowski, 30.0, WM 17EW 3 HN DA+2 20092.45
6641: G. Probola - J. Rogowski, 30.0, WM 18EW 4 S xE HA-2 30020.10
7653: P. Abramski - P. Reszczyński, 10.0, WM 21NS 4 SE CK-1 5062.15
7653: P. Abramski - P. Reszczyński, 10.0, WM 22NS 1 NTN C3-6 30015.74
8640: Z. Kuczyński - S. Baraszkiewicz, 14.0, WM 19EW 7 D xN SJ-2 30041.86
8640: Z. Kuczyński - S. Baraszkiewicz, 14.0, WM 20EW 2 HW H5= 11070.81
9656: P. Łata - C. Kozłowski, 5.5, WM 3NS 4 SE C8= 62073.92
9656: P. Łata - C. Kozłowski, 5.5, WM 4NS 3 NTN H7= 60022.52
11652: J. Ratyński - S. Nieke, 4.0, WM 23EW 3 NTW SJ+3 69048.61
11652: J. Ratyński - S. Nieke, 4.0, WM 24EW 5 DE HK= 40075.19
12655: M. Zomkowski - K. Michalczyk, 23.0, WM 7NS 2 SN H8-1 10026.15
12655: M. Zomkowski - K. Michalczyk, 23.0, WM 8NS 5 DE S4+2 44063.55
13657: G. Sowul - H. Bałtronowicz, 4.0, WM 13NS 6 NTN C4+1 147097.57
13657: G. Sowul - H. Bałtronowicz, 4.0, WM 14NS 3 DW SJ+1 13075.57
14647: I. Jagielski - T. Lisica, 16.0, WM 9NS 2 CS SK-1 5063.55
14647: I. Jagielski - T. Lisica, 16.0, WM 10NS 2 HE DA+2 17028.75
 +/-
 WYNIK51.29
 MIEJSCE363