Turniej na maksy

Poniedziałek, 1 czerwca 2026

Wyniki z 50 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 357: M. Kita - J. Bibro, 14.0, MP, MP/137

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1361: J. Wątroba - W. Ziobro, 6.0, MP 25NS 2 HW SK+2 17050.60
1361: J. Wątroba - W. Ziobro, 6.0, MP 26NS 7 H xW SQ-2 50050.30
1361: J. Wątroba - W. Ziobro, 6.0, MP 27NS 3 CE H8= 1104.53
2360: A. Gałęza - A. Pietrucha, 12.0, MP 19EW 3 NTS C6+3 49015.96
2360: A. Gałęza - A. Pietrucha, 12.0, MP 20EW 6 CN C3= 13708.51
2360: A. Gałęza - A. Pietrucha, 12.0, MP 21EW 4 SS H7-2 20092.55
3366: W. Bart - A. Kras, 6.0, MP 7EW 4 SE C7= 62048.78
3366: W. Bart - A. Kras, 6.0, MP 8EW 4 SN H3+1 45063.07
3366: W. Bart - A. Kras, 6.0, MP 9EW 4 SE CA= 62049.55
4356: D. Sosin - P. Markiewicz, 14.0, MP 1NS 1 NTS C5= 9062.46
4356: D. Sosin - P. Markiewicz, 14.0, MP 2NS 4 HE D9-1 5050.00
4356: D. Sosin - P. Markiewicz, 14.0, MP 3NS 2 SN H3= 11048.03
5358: A. Gdowski - M. Drąg, 3.5, MP 4EW 1 SW H4+2 14082.27
5358: A. Gdowski - M. Drąg, 3.5, MP 5EW 3 NTE S5= 40064.94
5358: A. Gdowski - M. Drąg, 3.5, MP 6EW 3 NTS C2-1 5059.76
6355: A. Hycnar - K. Wolak, 15.5, MP 22EW 3 NTS H8= 40012.73
6355: A. Hycnar - K. Wolak, 15.5, MP 23EW 1 NTN C5= 9073.18
6355: A. Hycnar - K. Wolak, 15.5, MP 24EW 4 SS HA= 42043.20
7363: Z. Świderek - W. Kotelon, 8.0, MP 13EW 3 NTE S6+1 63075.61
7363: Z. Świderek - W. Kotelon, 8.0, MP 14EW 5 SE C6-1 509.88
7363: Z. Świderek - W. Kotelon, 8.0, MP 15EW 1 NTS H8= 908.97
8359: S. Reising - J. Wielgus, 9.0, MP 28NS 3 NTE D7= 40012.13
8359: S. Reising - J. Wielgus, 9.0, MP 29NS 3 NTS H2= 60087.00
8359: S. Reising - J. Wielgus, 9.0, MP 30NS 2 HW SK= 11064.43
9364: J. Stępień - Z. Maj, 6.5, MP/SW 10NS 4 SN DK-3 3008.79
9364: J. Stępień - Z. Maj, 6.5, MP/SW 11NS 3 NTE H2+1 43032.88
9364: J. Stępień - Z. Maj, 6.5, MP/SW 12NS 2 NTN HK-1 10010.52
10365: W. Guła - M. Rodzaj, 16.0, MP 16NS 3 NTE HJ+2 66014.09
10365: W. Guła - M. Rodzaj, 16.0, MP 17NS 2 CW HA-1 5029.09
10365: W. Guła - M. Rodzaj, 16.0, MP 18NS 3 NTS S8= 60072.80
 +/-
 WYNIK43.55
 MIEJSCE567