| 1 | 73: W. Sawicki - L. Gozdek, 4.5, KP |
25 | EW |
4  | E | A | = |
-620 | 6.90 |
| 1 | 73: W. Sawicki - L. Gozdek, 4.5, KP |
26 | EW |
1  | E | Q | = |
-80 | 2.09 |
| 1 | 73: W. Sawicki - L. Gozdek, 4.5, KP |
27 | EW |
3  | N | 10 | -1 |
-50 | 4.38 |
| 2 | 79: J. Strześniewski - A. Jarmużek, 7.0, KP |
10 | NS |
3  | S | 10 | +1 |
130 | 4.07 |
| 2 | 79: J. Strześniewski - A. Jarmużek, 7.0, KP |
11 | NS |
3  | E | K | = |
-140 | -1.20 |
| 2 | 79: J. Strześniewski - A. Jarmużek, 7.0, KP |
12 | NS |
3 x | E | K | -5 |
1100 | 12.64 |
| 3 | 74: M. Grużewski - B. Podgajny, 5.5, KP |
22 | NS |
4  | E | Q | = |
-130 | -1.70 |
| 3 | 74: M. Grużewski - B. Podgajny, 5.5, KP |
23 | NS |
4  | E | 7 | -1 |
100 | 7.90 |
| 3 | 74: M. Grużewski - B. Podgajny, 5.5, KP |
24 | NS |
5  | W | 7 | -1 |
50 | 6.49 |
| 4 | 81: W. Maćkowski - J. Gapiński, 6.0, KP |
28 | NS |
3  | W | A | = |
-110 | -0.91 |
| 4 | 81: W. Maćkowski - J. Gapiński, 6.0, KP |
29 | NS |
2  | S | Q | = |
110 | 2.71 |
| 4 | 81: W. Maćkowski - J. Gapiński, 6.0, KP |
30 | NS |
2  | S | A | +2 |
170 | 1.50 |
| 5 | 71: K. Mikołajczyk - K. Nowak, 6.5, KP |
7 | NS |
1  | N | A | -1 |
-100 | -2.65 |
| 5 | 71: K. Mikołajczyk - K. Nowak, 6.5, KP |
8 | NS |
3  | E | 3 | +1 |
-130 | -1.51 |
| 5 | 71: K. Mikołajczyk - K. Nowak, 6.5, KP |
9 | NS |
4  | E | A | -1 |
100 | 8.72 |
| 6 | 80: M. Bałabuch - R. Mierzbiczak, 8.5, KP |
1 | EW |
4  | E | Q | +1 |
-450 | 2.64 |
| 6 | 80: M. Bałabuch - R. Mierzbiczak, 8.5, KP |
2 | EW |
5  | E | A | = |
-400 | 5.07 |
| 6 | 80: M. Bałabuch - R. Mierzbiczak, 8.5, KP |
3 | EW |
4  | N | A | = |
420 | -4.22 |
| 7 | 82: Z. Zachwieja - Z. Witt, 7.0, KP |
19 | EW |
3  | W | J | +1 |
-130 | 1.61 |
| 7 | 82: Z. Zachwieja - Z. Witt, 7.0, KP |
20 | EW |
3  | W | 9 | +1 |
-130 | 3.37 |
| 7 | 82: Z. Zachwieja - Z. Witt, 7.0, KP |
21 | EW |
4  | S | K | = |
620 | -4.38 |
| 8 | 76: A. Kozłowski - S. Łański, 14.0, KP |
13 | NS |
3  | E | J | = |
-600 | -7.83 |
| 8 | 76: A. Kozłowski - S. Łański, 14.0, KP |
14 | NS |
4 x | E | A | +1 |
-690 | -9.12 |
| 8 | 76: A. Kozłowski - S. Łański, 14.0, KP |
15 | NS |
3  | S | 3 | -1 |
-100 | 0.19 |
| 9 | 78: R. Mróz - P. Centek, 3.5, KP |
16 | EW |
6  | N | 4 | = |
990 | -6.59 |
| 9 | 78: R. Mróz - P. Centek, 3.5, KP |
17 | EW |
3  | S | 4 | +1 |
430 | -3.17 |
| 9 | 78: R. Mróz - P. Centek, 3.5, KP |
18 | EW |
3  | N | 5 | -1 |
-100 | 5.43 |
| 10 | 75: B. Siuda - J. Gołata, 4.0, KP |
4 | EW |
TD | | | |
| 1.20 |
| 10 | 75: B. Siuda - J. Gołata, 4.0, KP |
5 | EW |
TD | | | |
| 1.20 |
| 10 | 75: B. Siuda - J. Gołata, 4.0, KP |
6 | EW |
TD | | | |
| 1.20 |