| 1 | 739: A. Kurzawska - J. Lubczyński, 9.5, WP/LB |
11 | EW |
5 x | W | K | -1 |
100 | -4.53 |
| 1 | 739: A. Kurzawska - J. Lubczyński, 9.5, WP/LB |
12 | EW |
3  | E | 4 | +3 |
-490 | -1.08 |
| 2 | 741: A. Kędzierski - G. Proniewicz, 10.0, LB |
15 | EW |
2  | E | 3 | -1 |
50 | -0.38 |
| 2 | 741: A. Kędzierski - G. Proniewicz, 10.0, LB |
16 | EW |
3  | N | K | -1 |
-50 | 1.90 |
| 3 | 743: K. Buzała - R. Szymański, 10.0, LB |
19 | EW |
4  | S | K | = |
420 | -2.80 |
| 3 | 743: K. Buzała - R. Szymański, 10.0, LB |
20 | EW |
3  | N | 10 | = |
110 | 2.56 |
| 4 | 745: W. Krystkowiak - S. Sojski, 0.5, WP |
23 | EW |
2  | N | 7 | +1 |
150 | 0.52 |
| 4 | 745: W. Krystkowiak - S. Sojski, 0.5, WP |
24 | EW |
3  | E | A | +2 |
-150 | -2.62 |
| 5 | 747: K. Radzi - T. Libich, 4.0, WP |
27 | EW |
3 x | S | A | -1 |
-100 | -0.28 |
| 5 | 747: K. Radzi - T. Libich, 4.0, WP |
28 | EW |
4  | W | 5 | +2 |
-480 | -0.76 |
| 6 | 749: L. Rosochowicz - P. Hauser, 14.0, WP |
1 | EW |
3  | W | 7 | = |
-110 | 3.31 |
| 6 | 749: L. Rosochowicz - P. Hauser, 14.0, WP |
2 | EW |
4  | E | A | -1 |
50 | -6.15 |
| 7 | 751: A. Blumski - G. Struzik, 6.5, WP |
5 | EW |
3  | W | 6 | +1 |
-430 | 1.52 |
| 7 | 751: A. Blumski - G. Struzik, 6.5, WP |
6 | EW |
2  | S | 6 | +1 |
140 | 0.44 |
| 8 | 753: J. Kufel - K. Kufel, 10.0, WP |
9 | EW |
4  | S | J | -2 |
-100 | 2.12 |
| 8 | 753: J. Kufel - K. Kufel, 10.0, WP |
10 | EW |
2  | N | Q | +2 |
130 | 3.30 |
| 9 | 755: M. Gapiński - A. Meller, 8.0, WP |
13 | EW |
4  | W | A | -1 |
100 | 1.89 |
| 9 | 755: M. Gapiński - A. Meller, 8.0, WP |
14 | EW |
TD | | | |
| 0.00 |
| 10 | 757: M. Palacz - R. Białkiewicz, 5.5, WP |
17 | EW |
4  | W | 7 | -1 |
50 | -1.78 |
| 10 | 757: M. Palacz - R. Białkiewicz, 5.5, WP |
18 | EW |
1  | E | 9 | +1 |
-120 | 0.69 |
| 11 | 729: E. Knapik - A. Dymek, 12.0, WP |
21 | NS |
4  | W | 10 | -2 |
100 | 1.06 |
| 11 | 729: E. Knapik - A. Dymek, 12.0, WP |
22 | NS |
4  | E | 5 | -1 |
100 | 3.34 |
| 12 | 731: O. Rodziewicz-Bielewicz - E. Rodziewicz-Bielewicz, 24.0, LB |
25 | NS |
3  | N | 4 | +2 |
460 | 2.41 |
| 12 | 731: O. Rodziewicz-Bielewicz - E. Rodziewicz-Bielewicz, 24.0, LB |
26 | NS |
4 x | E | Q | -1 |
200 | 0.65 |
| 13 | 733: K. Ziemba - A. Talarczyk, 5.5, WP |
29 | NS |
3  | W | Q | -6 |
600 | 6.66 |
| 13 | 733: K. Ziemba - A. Talarczyk, 5.5, WP |
30 | NS |
4  | E | Q | -1 |
50 | 3.96 |
| 14 | 735: J. Kokociński - J. Mścisz, 20.0, WP |
3 | NS |
6  | W | J | = |
-1440 | -5.50 |
| 14 | 735: J. Kokociński - J. Mścisz, 20.0, WP |
4 | NS |
6  | N | Q | = |
1430 | 10.63 |
| 15 | 737: M. Wybranowski - S. Drzymała, 10.0, WP |
7 | NS |
3  | N | Q | -1 |
-100 | -2.79 |
| 15 | 737: M. Wybranowski - S. Drzymała, 10.0, WP |
8 | NS |
2  | W | K | +1 |
-140 | -1.57 |