Turniej na maksy

Środa, 20 maja 2026

Wyniki z 15/16 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 125: J. Lubczyński - G. Proniewicz, 12.0, LB, WP/247

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1126: P. Nowakowski - M. Kokorniak, 8.0, WP 15NS 5 C xE SK+1 65029.91
1126: P. Nowakowski - M. Kokorniak, 8.0, WP 16NS 2 HN DQ= 11067.72
2118: P. Napierała - A. Styranka, 4.0, WP 19EW 1 NTN H7-1 5039.29
2118: P. Napierała - A. Styranka, 4.0, WP 20EW 3 HN S4-2 20082.59
3128: M. Juszczak - J. Suszczyński, 10.0, WP 7EW 4 SW C9+1 65062.95
3128: M. Juszczak - J. Suszczyński, 10.0, WP 8EW 3 NTN H3= 40025.23
4119: J. Nowak - A. Kędzierski, 9.0, WP/LB 9NS 4 SW H6+2 68058.04
4119: J. Nowak - A. Kędzierski, 9.0, WP/LB 10NS 3 CE HA-3 30096.43
5122: M. Napierała - M. Dłużyk, 1.0, WP 23EW 4 SW HK+2 68043.30
5122: M. Napierała - M. Dłużyk, 1.0, WP 24EW 4 SN CJ= 42023.88
6113: A. Talarczyk - M. Masłowski, 6.0, WP 11EW 4 CE D7+1 15058.93
6113: A. Talarczyk - M. Masłowski, 6.0, WP 12EW 4 DS C5= 13017.41
7114: N. Rajewska - M. Idziak, 3.5, WP 17NS 3 CN DA+1 13069.20
7114: N. Rajewska - M. Idziak, 3.5, WP 18NS 2 NTW C5+1 15050.00
8117: S. Masternak - M. Wybranowski, 10.0, WP 21EW 1 HW CA+2 14071.43
8117: S. Masternak - M. Wybranowski, 10.0, WP 22EW 2 SN CJ+2 17039.29
9116: K. Galubiński - J. Catlow, 10.0, WP 25NS 6 DS SQ= 92058.48
9116: K. Galubiński - J. Catlow, 10.0, WP 26NS 4 SN D9-2 20020.54
10124: W. Rakowski - M. Stawujak, 4.5, WP 3NS 2 SS HA+1 14079.02
10124: W. Rakowski - M. Stawujak, 4.5, WP 4NS 1 CW C4+2 11058.04
11118: P. Napierała - A. Styranka, 4.0, WP 1EW 4 S xE C2-1 1008.11
11127: T. Dziadykiewicz - L. Suszczyńska, 6.5, WP 2EW 5 DS HK= 60032.43
12123: R. Kempka - P. Musiał, 8.0, WP 27EW 4 HS D10+1 45023.77
12123: R. Kempka - P. Musiał, 8.0, WP 28EW 3 NTW H5+1 43073.74
13115: R. Jopek - I. Górnicka, 5.0, WP 13NS 2 DN SA+1 11074.55
13115: R. Jopek - I. Górnicka, 5.0, WP 14NS 4 SE CQ-1 5056.25
14121: W. Mysior - M. Konkiewicz, 5.0, WP 5NS 2 SW D6-2 10043.75
14121: W. Mysior - M. Konkiewicz, 5.0, WP 6NS 2 SE C9+2 17012.62
 +/-
 WYNIK49.17
 MIEJSCE128