Turniej na maksy

Poniedziałek, 4 maja 2026

Wyniki z 50 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 327: J. Nadaj - A. Ogłoblin, 28.0, MA, MA/509

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1328: M. Brzyzka - R. Przybysz, 8.0, MA 9NS 2 HW HA= 11040.59
1328: M. Brzyzka - R. Przybysz, 8.0, MA 10NS 2 SW H3= 11029.50
2322: J. Musiał - G. Kuczewski, 6.0, MA 5NS 3 NTN H3+2 66088.72
2322: J. Musiał - G. Kuczewski, 6.0, MA 6NS 3 SN D2+1 17051.47
3325: M. Kalita - K. Kobyliński, 18.0, SL/MA 19EW 2 HS C6+1 14040.32
3325: M. Kalita - K. Kobyliński, 18.0, SL/MA 20EW 2 SW DQ+1 14070.67
4330: B. Pawszak - E. Wawrowska, 15.0, MA 25EW 6 SN CJ+1 10103.67
4330: B. Pawszak - E. Wawrowska, 15.0, MA 26EW 2 SN D4+1 14038.16
5333: R. Rutyna - S. Więckowski, 4.5, MA 17EW 2 SS DA-4 20091.81
5333: R. Rutyna - S. Więckowski, 4.5, MA 18EW 3 CS C10+2 15082.46
6331: Z. Komorowski - P. Bagrowski, 6.0, MA 23EW 5 DN D7+1 62048.39
6331: Z. Komorowski - P. Bagrowski, 6.0, MA 24EW 6 NTN S6-1 5084.60
7319: T. Ziss - H. Kamiński, 4.5, MA 13EW 3 NTE D7-1 1005.13
7319: T. Ziss - H. Kamiński, 4.5, MA 14EW 1 NTW CK= 909.24
8326: P. Zgorzelak - S. Łata, 1.0, MA 21NS 2 HW HQ+1 14030.21
8326: P. Zgorzelak - S. Łata, 1.0, MA 22NS 3 NTE DA= 60015.69
9329: E. Chmielowska - A. Wilk, 5.0, MA 1EW 6 SS C6= 98034.85
9329: E. Chmielowska - A. Wilk, 5.0, MA 2EW 2 HN CJ+1 14058.41
10320: R. Szczęsny - J. Kominek, 0.0, 7NS 6 SS CK= 143073.23
10320: R. Szczęsny - J. Kominek, 0.0, 8NS 3 NTE D2+1 43015.88
11336: O. Różański - E. Bagrowska, 5.0, MA/MP 11NS 3 NTW S4-1 5085.69
11336: O. Różański - E. Bagrowska, 5.0, MA/MP 12NS 4 HN D10+1 65073.61
12332: P. Szymonik - R. Gardzielewski, 22.0, LU/KP 15NS 3 NTW S3+2 46054.55
12332: P. Szymonik - R. Gardzielewski, 22.0, LU/KP 16NS 2 SE C4+2 17025.81
13324: P. Wydra - J. Oleksiewicz, 6.0, MA 3NS 4 HN S6+2 48092.03
13324: P. Wydra - J. Oleksiewicz, 6.0, MA 4NS 4 HW CQ+1 65066.37
 +/-
 WYNIK50.43
 MIEJSCE332