Turniej na maksy

Poniedziałek, 4 maja 2026

Wyniki z 50 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 184: R. Skowroński - R. Chruścicki, 5.5, LD, LD/478

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1177: P. Piotrowski - M. Staszewski, 10.0, LD 11EW 2 SW S3+2 17044.40
1177: P. Piotrowski - M. Staszewski, 10.0, LD 12EW 4 HN SA= 62065.84
2173: M. Wojtasiński - J. Markowski, 9.0, LD 7EW 7 SN C8-1 10095.59
2173: M. Wojtasiński - J. Markowski, 9.0, LD 8EW 2 CE H8+3 15041.62
3183: M. Kuźniak - W. Wdówka, 2.0, -/LD 13EW 2 HW S4+2 17018.33
3183: M. Kuźniak - W. Wdówka, 2.0, -/LD 14EW 4 H xE C7= 59096.63
4185: P. Błaszczyk - U. Kielichowski, 31.0, LD 15NS 3 NTW S3+2 46054.55
4185: P. Błaszczyk - U. Kielichowski, 31.0, LD 16NS 2 HW C7+1 14039.00
5179: A. Rybicka - R. Stoliński, 16.0, LD 21EW 2 DW HQ+3 15076.10
5179: A. Rybicka - R. Stoliński, 16.0, LD 22EW 3 SW CK= 14038.42
6186: J. Zubiel - T. Modrzejewski, 17.0, LD/MA 17NS 3 NTW CA= 4004.82
6186: J. Zubiel - T. Modrzejewski, 17.0, LD/MA 18NS 3 NTN D6+2 66088.74
7180: W. Choinkowski - W. Górski, 12.0, LD 1EW 6 SN H5= 98034.85
7180: W. Choinkowski - W. Górski, 12.0, LD 2EW 2 HS S2+1 14058.41
8178: J. Węgrzyk - J. Łubkowski, 10.0, LD 25NS 6 SS C7+1 101096.33
8178: J. Węgrzyk - J. Łubkowski, 10.0, LD 26NS 2 SN C6+1 14061.84
9187: C. Kanar - Z. Stoszek, 9.0, LD 19EW 4 HS D2-1 5074.19
9187: C. Kanar - Z. Stoszek, 9.0, LD 20EW 2 HN DJ+1 1407.04
10176: M. Szalewicz - P. Zubiel, 16.0, LD 5NS 3 NTN C8= 60019.14
10176: M. Szalewicz - P. Zubiel, 16.0, LD 6NS 4 SN D2= 42078.54
11175: W. Skóra - W. Turant, 33.0, LD 9EW 2 HE C6-1 10025.15
11175: W. Skóra - W. Turant, 33.0, LD 10NS 2 SW CJ+1 14010.03
12188: A. Kowalska - R. Barankiewicz, 20.0, LD 23EW 5 DN D7+1 62048.39
12188: A. Kowalska - R. Barankiewicz, 20.0, LD 24EW 6 NTN SK-1 5084.60
13182: B. Jakóbczyk - D. Śledziewski, 10.0, PM/LD 3NS 5 H xN S6= 65096.46
13182: B. Jakóbczyk - D. Śledziewski, 10.0, PM/LD 4NS 4 HE SA+2 68041.00
 +/-
 WYNIK53.85
 MIEJSCE216