Turniej na maksy

Poniedziałek, 20 kwietnia 2026

Wyniki z 52 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 679: P. Marek - P. Fiebig, 10.0, WP, WP/505

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1680: M. Kanikowski - J. Kopras, 9.0, WP 5NS 4 SE S8= 42048.24
1680: M. Kanikowski - J. Kopras, 9.0, WP 6NS 2 SW SJ-1 10092.57
2682: W. Szczepaniak - A. Dymek, 10.0, WP 11NS 3 NTN H5+2 46066.12
2682: W. Szczepaniak - A. Dymek, 10.0, WP 12NS 3 HE SK+2 20082.97
3684: T. Rogoziński - J. Nowak, 4.5, WP 15NS 3 HS S4+1 17049.19
3684: T. Rogoziński - J. Nowak, 4.5, WP 16NS 3 HS DA-3 15066.35
4687: G. Proniewicz - A. Kędzierski, 10.0, LB 19NS 4 SW C7-1 10069.86
4687: G. Proniewicz - A. Kędzierski, 10.0, LB 20NS 4 HN D2= 62091.46
5688: J. Mścisz - K. Gościański, 16.0, WP 9NS 5 H xS DK-1 10010.57
5688: J. Mścisz - K. Gościański, 16.0, WP 10NS 4 H xW DK= 7904.08
6685: M. Pabich - B. Bojarska, 12.0, WP 13EW 3 NTW D8+2 66064.86
6685: M. Pabich - B. Bojarska, 12.0, WP 14EW 3 NTN D2+1 43026.69
7676: Z. Nadolska - J. Pulkowska, 1.5, WP 25EW 3 HE S3+1 17088.14
7676: Z. Nadolska - J. Pulkowska, 1.5, WP 26EW 4 SW CK+1 65062.30
8686: M. Dembiński - M. Mizerka, 18.0, WP 17NS 3 NTE S7+2 46015.27
8686: M. Dembiński - M. Mizerka, 18.0, WP 18NS 3 NTN S4+1 63068.65
9681: O. Rodziewicz-Bielewicz - E. Rodziewicz-Bielewicz, 24.0, LB 23EW 4 SW C10= 62071.27
9681: O. Rodziewicz-Bielewicz - E. Rodziewicz-Bielewicz, 24.0, LB 24EW 2 CN H2-1 5060.68
10678: M. Wybranowski - C. Beker, 6.0, WP 1EW 2 SN HQ+3 2007.43
10678: M. Wybranowski - C. Beker, 6.0, WP 2EW 3 NTE S2+1 43060.98
11677: B. Świątek - J. Kokociński, 20.0, WP 21EW 3 HS H9= 14039.80
11677: B. Świątek - J. Kokociński, 20.0, WP 22EW 3 DW S5+1 13069.38
12675: E. Knapik - Z. Przybylczak, 11.0, WP 7EW 4 SS H4= 62024.19
12675: E. Knapik - Z. Przybylczak, 11.0, WP 8EW 5 CN C3-2 10080.08
13683: M. Pszonka - B. Czajka, 3.5, WP 3EW 3 DS S6= 11049.32
13683: M. Pszonka - B. Czajka, 3.5, WP 4EW 3 HE C3+2 20024.80
 +/-
 WYNIK53.66
 MIEJSCE253