Turniej na maksy

Poniedziałek, 30 marca 2026

Wyniki z 49 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 712: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP, WP/439

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1711: J. Kufel - K. Kufel, 10.0, WP 25EW 3 SN CK-1 5065.57
1711: J. Kufel - K. Kufel, 10.0, WP 26EW 4 SW H3-1 1009.68
2713: J. Masny - B. Kosiol, 2.5, WP 1EW 3 NTS S3= 40044.97
2713: J. Masny - B. Kosiol, 2.5, WP 2EW 6 CE DA+1 94054.05
3687: E. Knapik - S. Masternak, 12.0, WP 5EW 5 C xE HA-1 1006.88
3687: E. Knapik - S. Masternak, 12.0, WP 6EW 4 HW SK+1 65087.42
4689: B. Bojarska - B. Świątek, 20.0, WP 9EW 4 SW DA= 62085.23
4689: B. Bojarska - B. Świątek, 20.0, WP 10EW 6 CS HA= 13707.62
5691: P. Pawlak - W. Schmelz, 3.0, WP 13EW 2 SS H8-1 10056.92
5691: P. Pawlak - W. Schmelz, 3.0, WP 14EW 4 H xS C4-3 50096.55
6693: M. Pabich - P. Fiebig, 10.0, WP 17EW 4 HN SK+1 45015.66
6693: M. Pabich - P. Fiebig, 10.0, WP 18EW 4 HW SK= 42049.27
7695: J. Nowak - J. Kokociński, 20.0, WP 21EW 3 NTS H4= 60010.69
7695: J. Nowak - J. Kokociński, 20.0, WP 22EW 2 NTW SQ-2 20023.07
8699: R. Szalaty - J. Nowak, 6.0, WP 27EW 2 SW C7= 11044.37
8699: R. Szalaty - J. Nowak, 6.0, WP 28EW 3 DW SK-3 15039.51
9701: O. Rodziewicz-Bielewicz - E. Rodziewicz-Bielewicz, 24.0, LB 3EW 4 SS D5= 42039.91
9701: O. Rodziewicz-Bielewicz - E. Rodziewicz-Bielewicz, 24.0, LB 4EW 3 DN D8+2 15065.47
10703: L. Gapińska - A. Proniewicz, 7.0, WP 7NS 4 HN S10+1 65019.31
10703: L. Gapińska - A. Proniewicz, 7.0, WP 8NS 3 DN HQ+1 13087.61
11705: J. Kopras - M. Kanikowski, 9.0, WP 11NS 4 SN C2+1 45014.51
11705: J. Kopras - M. Kanikowski, 9.0, WP 12NS 4 SN H3= 62085.06
12707: J. Mścisz - M. Mizerka, 18.0, WP 15NS 5 C xW SA-1 10077.67
12707: J. Mścisz - M. Mizerka, 18.0, WP 16NS 4 SN HQ-2 10020.20
13709: S. Sojski - K. Szarzyński, 0.0, WP 19NS 4 HN CA= 42044.81
13709: S. Sojski - K. Szarzyński, 0.0, WP 20NS 3 DS SK+1 13073.27
 +/-
 WYNIK47.13
 MIEJSCE477