Turniej na maksy

Piątek, 27 marca 2026

Wyniki z 6 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 9: D. Strawa - W. Grabowski, 2.0, -/OP, OP/273

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
111: T. Rozkosz - I. Hebdowski, 0.5, -/OP 16EW 4 HW C2= 62057.99
111: T. Rozkosz - I. Hebdowski, 0.5, -/OP 17EW 4 SN HQ-1 5065.38
111: T. Rozkosz - I. Hebdowski, 0.5, -/OP 18EW 3 NTN D8= 60075.00
213: H. Jamry - E. Kulita, 0.0, OP/- 13EW 3 SS H9-1 10080.77
213: H. Jamry - E. Kulita, 0.0, OP/- 14EW 5 HW SQ-2 10067.97
213: H. Jamry - E. Kulita, 0.0, OP/- 15EW 1 NTS SK= 9096.15
320: B. Larysz - M. Bąk, 8.0, OP 7EW 2 SE H3+4 23063.46
320: B. Larysz - M. Bąk, 8.0, OP 8EW 5 DW CK-3 15012.06
320: B. Larysz - M. Bąk, 8.0, OP 9EW 5 C xN H9= 55019.23
417: P. Bielecki - P. Sienkiewicz, 8.0, OP 28NS 4 HE CJ+2 48056.49
417: P. Bielecki - P. Sienkiewicz, 8.0, OP 29NS 3 NTE HA+1 63024.04
417: P. Bielecki - P. Sienkiewicz, 8.0, OP 30NS 2 HN SJ+1 14091.54
518: J. Czaja - E. Gabryś, 12.0, SL 25EW 1 NTS SJ+3 18018.27
518: J. Czaja - E. Gabryś, 12.0, SL 26EW 3 SW D8-2 2007.81
518: J. Czaja - E. Gabryś, 12.0, SL 27EW 1 NTS C7+2 1507.81
68: U. Książek - J. Amerski, 1.0, SL/- 19NS 4 SS H7+2 48086.54
68: U. Książek - J. Amerski, 1.0, SL/- 20NS 4 HS SA-1 10034.62
68: U. Książek - J. Amerski, 1.0, SL/- 21NS 6 SW H4+1 101051.92
710: E. Berkowicz - Z. Berkowicz, 4.0, OP 22EW 2 SE S9= 11078.85
710: E. Berkowicz - Z. Berkowicz, 4.0, OP 23EW 2 HS D6= 11034.62
710: E. Berkowicz - Z. Berkowicz, 4.0, OP 24EW 2 NTW D5-3 1502.07
815: A. Sobina - J. Glenz, 9.0, DS/OP 1NS 4 S xE HK-3 50090.38
815: A. Sobina - J. Glenz, 9.0, DS/OP 2NS 3 NTN C8= 60057.99
815: A. Sobina - J. Glenz, 9.0, DS/OP 3NS 1 NTS H6-1 5075.00
97: P. Andres - L. Tarnogrodzki, 10.0, OP 10NS 2 HN D10+4 23018.05
97: P. Andres - L. Tarnogrodzki, 10.0, OP 11NS 4 HE C2+1 4503.85
97: P. Andres - L. Tarnogrodzki, 10.0, OP 12NS 7 NTN S7= 222099.93
1019: P. Drąg - Z. Górski, 10.0, SL 4NS 5 DS CA-1 10010.06
1019: P. Drąg - Z. Górski, 10.0, SL 5NS 3 NTN S3-2 20017.31
1019: P. Drąg - Z. Górski, 10.0, SL 6NS 4 SW CA+1 6509.62
 +/-
 WYNIK47.16
 MIEJSCE35