Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 26 marca 2026

Wyniki z 28 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 309: A. Ostrowski - K. Ostrowski, 5.5, WP, WP/403

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
1308: R. Nowicki - M. Węglewska, 9.0, WP 21EW 4 DN CA+3 1905.15
1308: R. Nowicki - M. Węglewska, 9.0, WP 22EW 1 SE D2+1 1102.86
2299: M. Paplaczyk - B. Podgórska, 8.0, WP 13NS 3 DS C2+1 1304.72
2299: M. Paplaczyk - B. Podgórska, 8.0, WP 14NS 4 HN CA+2 4800.21
3302: R. Ciesielski - M. Skotnicki, 5.5, WP 19EW 4 SN D6-1 500.89
3302: R. Ciesielski - M. Skotnicki, 5.5, WP 20EW 4 SS CK= 620-6.49
4296: L. Patuła - E. Bienias, 5.0, WP 15EW 3 SN HJ-1 1000.43
4296: L. Patuła - E. Bienias, 5.0, WP 16EW 4 D xE C10= 7108.66
5295: M. Stawujak - W. Rakowski, 4.5, WP 1NS 1 NTN SK+1 1204.38
5295: M. Stawujak - W. Rakowski, 4.5, WP 2NS 3 NTS S2+1 6302.42
6288: A. Plewiński - M. Masłowski, 5.5, WP 11EW 3 CN H6-2 1003.88
6288: A. Plewiński - M. Masłowski, 5.5, WP 12EW 2 HW C8+2 170-5.44
7311: M. Szymańska - E. Kaczmarek, 15.0, WP 7NS 5 D xN H3-2 500-4.10
7311: M. Szymańska - E. Kaczmarek, 15.0, WP 8NS 3 HN C2-2 100-0.11
8298: T. Dziadykiewicz - R. Wojciechowski, 6.5, WP 3EW 4 HW D4+1 6502.47
8298: T. Dziadykiewicz - R. Wojciechowski, 6.5, WP 4EW 3 HN SA= 140-5.24
9307: P. Biś - P. Musiał, 7.0, WP 5NS 2 HW S3+2 1701.38
9307: P. Biś - P. Musiał, 7.0, WP 6NS 3 NTE C2-2 2008.35
10293: M. Tomczyk - S. Janiński, 2.5, WP 23NS 3 NTW HJ= 600-1.11
10293: M. Tomczyk - S. Janiński, 2.5, WP 24NS 6 HN SA= 9802.31
11294: M. Cieślińska - T. Dutkiewicz, 3.5, WP 27EW 1 NTE SJ+3 180-0.27
11294: M. Cieślińska - T. Dutkiewicz, 3.5, WP 28EW 3 NTS D7+1 630-2.16
12291: K. Galubiński - J. Catlow, 10.0, WP 25NS 5 CW SA+1 620-3.91
12291: K. Galubiński - J. Catlow, 10.0, WP 26NS 2 SW H7+2 170-4.28
13301: K. Siemianowski - Z. Flaczyński, 4.5, WP 9NS 2 SE H3+1 140-2.59
13301: K. Siemianowski - Z. Flaczyński, 4.5, WP 10NS 2 DW CQ-2 2004.57
14306: P. Dzieciątkowski - K. Żabicka-Bajon, 7.0, WP 17EW 3 SE HK-2 1001.45
14306: P. Dzieciątkowski - K. Żabicka-Bajon, 7.0, WP 18EW 4 HE S8+1 4501.09
 +/-
 WYNIK19.50
 MIEJSCE95