Turniej na maksy

Poniedziałek, 16 marca 2026

Wyniki z 50 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 636: A. Kozłowski - A. Chudy, 18.0, KP, WP/147

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1635: R. Kujawski - M. Młynarczyk, 17.0, KP 22NS 3 NTN H10+3 49077.41
1635: R. Kujawski - M. Młynarczyk, 17.0, KP 23NS 4 SS SJ+1 65086.78
1635: R. Kujawski - M. Młynarczyk, 17.0, KP 24NS 5 SN C7= 45059.39
2627: A. Stypczyński - B. Odrowski, 6.5, KP 25EW 3 NTN C7+3 49040.67
2627: A. Stypczyński - B. Odrowski, 6.5, KP 26EW 3 SE C3+1 17085.77
2627: A. Stypczyński - B. Odrowski, 6.5, KP 27EW 5 DS D2= 40026.86
3634: W. Kus - T. Pełeszuk, 6.0, KP 13EW 2 HE DA= 11080.59
3634: W. Kus - T. Pełeszuk, 6.0, KP 14EW 3 NTE H2-2 10046.66
3634: W. Kus - T. Pełeszuk, 6.0, KP 15EW 1 NTE H9+1 12036.73
4632: Z. Marciniak - M. Łebedyński, 10.0, KP 4EW 2 HE DK-2 2007.00
4632: Z. Marciniak - M. Łebedyński, 10.0, KP 5EW 4 S xE D8-3 50072.98
4632: Z. Marciniak - M. Łebedyński, 10.0, KP 6EW 2 CN C3+2 13050.14
5628: M. Jankowski - R. Góralczyk, 4.0, KP 19NS 3 HS DA= 14061.74
5628: M. Jankowski - R. Góralczyk, 4.0, KP 20NS 3 DW C9-2 20083.01
5628: M. Jankowski - R. Góralczyk, 4.0, KP 21NS 4 CE SK+1 15024.93
6633: R. Szamałek - L. Karwasiński, 10.0, WP 1NS 3 NTN C7+1 43084.26
6633: R. Szamałek - L. Karwasiński, 10.0, WP 2NS 6 HE S9= 98018.61
6633: R. Szamałek - L. Karwasiński, 10.0, WP 3NS 4 SW H3= 62020.83
7637: M. Wojciechowski - L. Ernst, 14.0, KP 7NS 4 SS DQ= 62063.79
7637: M. Wojciechowski - L. Ernst, 14.0, KP 8NS 3 HW DK-2 10065.46
7637: M. Wojciechowski - L. Ernst, 14.0, KP 9NS PASS = 035.10
8630: S. Kowalczewski - A. Klimuk, 3.0, KP 16NS 2 SW H5+2 17091.94
8630: S. Kowalczewski - A. Klimuk, 3.0, KP 17NS 1 NTW HQ+1 12043.31
8630: S. Kowalczewski - A. Klimuk, 3.0, KP 18NS 3 SW HQ= 14034.12
10638: R. Mikołajczak - P. Stefański, 10.0, WP/KP 28EW 3 NTW C10-2 10020.51
10638: R. Mikołajczak - P. Stefański, 10.0, WP/KP 29EW 4 HN S8-3 30095.48
10638: R. Mikołajczak - P. Stefański, 10.0, WP/KP 30EW 3 NTS DQ-2 10063.51
 +/-
 WYNIK54.73
 MIEJSCE201