Turniej na maksy

Poniedziałek, 2 marca 2026

Wyniki z 50 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 716: P. Tuczyński - K. Jordan, 29.0, WP, WP/505

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1715: G. Struzik - M. Nowaczyk, 8.0, WP 1EW 3 CS C5-1 5024.17
1715: G. Struzik - M. Nowaczyk, 8.0, WP 2EW 3 NTS CQ-4 40082.87
2726: M. Mańkiewicz - B. Jakubowicz, 3.0, WP 7NS 3 NTS D3-1 10024.03
2726: M. Mańkiewicz - B. Jakubowicz, 3.0, WP 8NS 5 SS C8+1 48032.32
3721: K. Janecki - A. Dachtera, 5.5, WP 15EW 3 NTE SJ-1 5045.14
3721: K. Janecki - A. Dachtera, 5.5, WP 16EW 3 NTS S4-2 10095.72
4727: M. Gapiński - A. Meller, 8.0, WP 11EW 3 NTS H3-1 5091.97
4727: M. Gapiński - A. Meller, 8.0, WP 12EW 4 SW C2+1 45072.22
5719: T. Powęzka - M. Miętkiewska, 7.0, WP 17EW 4 HN DA+2 48058.01
5719: T. Powęzka - M. Miętkiewska, 7.0, WP 18EW 3 CS CA= 11082.73
6729: O. Bestrzyński - K. Brudka, 30.0, WP 19NS 2 HN DJ+1 14062.57
6729: O. Bestrzyński - K. Brudka, 30.0, WP 20NS 4 SS HA+3 71048.34
7723: B. Kosiol - K. Kaczmarek, 2.5, WP 25EW 3 NTE S5+1 63095.43
7723: B. Kosiol - K. Kaczmarek, 2.5, WP 26EW 2 CN HA-1 10043.23
8722: M. Kanikowski - J. Kopras, 9.0, WP 21NS 6 DS SK+1 139090.03
8722: M. Kanikowski - J. Kopras, 9.0, WP 22NS 2 SN S5-1 5071.82
9724: M. Niklaus - L. Lubina, 6.0, WP 5EW 3 NTE S6+1 43093.92
9724: M. Niklaus - L. Lubina, 6.0, WP 6EW 2 HE D8+1 14072.28
10728: H. Kempka - M. Cieślukowski, 5.0, LB/WP 3NS 3 SN D8+3 23035.36
10728: H. Kempka - M. Cieślukowski, 5.0, LB/WP 4NS 3 CS S10+2 15055.39
11717: G. Proniewicz - W. Marcinkiewicz, 7.5, LB/MA 23EW 3 NTW H4+4 72086.88
11717: G. Proniewicz - W. Marcinkiewicz, 7.5, LB/MA 24EW 2 SW HA= 11080.72
12730: K. Ziemba - A. Talarczyk, 5.5, WP 9NS 4 SE SJ= 62069.89
12730: K. Ziemba - A. Talarczyk, 5.5, WP 10NS 1 NTN H4= 9065.42
13725: G. Wichtowski - M. Szczechowiak, 10.0, WP 13NS 4 SS HK= 62055.11
13725: G. Wichtowski - M. Szczechowiak, 10.0, WP 14NS 2 D xS D7+2 38098.48
 +/-
 WYNIK66.69
 MIEJSCE9