Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 26 lutego 2026

Wyniki z 28 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 25: R. Pasternak - M. Huzar, 3.0, DS, DS/380

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
115: J. Kabarowski - S. Pawelec, 0.0, DS 7EW 4 HS C7+2 680-1.27
115: J. Kabarowski - S. Pawelec, 0.0, DS 8EW 3 HE D10+2 200-1.99
217: R. Mazurkiewicz - W. Skonieczny, 6.5, DS 15EW 4 HW D3-2 1002.57
217: R. Mazurkiewicz - W. Skonieczny, 6.5, DS 16EW 1 NTS HQ+1 120-1.49
328: M. Szymonowicz - A. Napierajczyk, 14.5, DS 19EW 5 DE SA-2 200-3.62
328: M. Szymonowicz - A. Napierajczyk, 14.5, DS 20EW 3 CN DJ= 1100.27
420: M. Janus - A. Kozikowska, 4.0, DS 11NS 4 HS C7+1 4500.22
420: M. Janus - A. Kozikowska, 4.0, DS 12NS 3 CW C5= 110-1.39
522: T. Ząbek - A. Marciniak, 0.0, 17EW 2 SN D2-1 501.90
522: T. Ząbek - A. Marciniak, 0.0, 18EW TD 1.20
629: A. Skorupa - J. Marcinkowski, 10.0, DS 13NS 1 SE HK+1 110-2.37
629: A. Skorupa - J. Marcinkowski, 10.0, DS 14NS 5 CE CJ-3 1505.66
727: Ł. Górzyński - R. Staniewski, 3.5, DS 1NS 3 HE CA+1 170-2.90
727: Ł. Górzyński - R. Staniewski, 3.5, DS 2NS 6 SW H5+1 1010-9.13
814: J. Drozdowski - J. Pękala, 17.0, DS 23NS 3 HW D2+1 170-1.04
814: J. Drozdowski - J. Pękala, 17.0, DS 24NS 3 NTN S10-1 50-1.51
916: M. Motykiewicz - B. Sokół, 10.0, DS 21EW 3 NTW HQ+1 4303.13
916: M. Motykiewicz - B. Sokół, 10.0, DS 22EW 4 SW D4-1 100-1.48
1019: A. Litwiński - L. Kostecki, 10.0, DS 3NS 3 NTS C5-4 200-3.39
1019: A. Litwiński - L. Kostecki, 10.0, DS 4NS 2 HE C8+3 200-0.84
1121: M. Kozłowski - F. Zarzecki, 20.0, DS 27NS 4 HN S4-2 100-7.71
1121: M. Kozłowski - F. Zarzecki, 20.0, DS 28NS 2 NTS HQ-1 100-4.75
1223: M. Brosch - P. Klubiński, 15.0, DS 5NS 4 S xE C2-1 100-7.63
1223: M. Brosch - P. Klubiński, 15.0, DS 6NS 2 HW C2= 110-1.22
1330: A. Kołodziejczyk - L. Sala, 6.0, DS 25EW 3 CW SQ= 1105.50
1330: A. Kołodziejczyk - L. Sala, 6.0, DS 26EW 3 NTW H2= 6003.88
1413: J. Gładysz - Z. Sobczyk, 24.0, DS 9EW 2 SN D8+3 2000.72
1413: J. Gładysz - Z. Sobczyk, 24.0, DS 10EW 4 SE D3+1 6501.59
 +/-
 WYNIK-27.12
 MIEJSCE287