Turniej na maksy

Środa, 18 lutego 2026

Wyniki z 16 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 93: W. Małachowicz - G. Dzieciuch, 0.0, , MA/41

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
192: M. Nakoneczna - M. Voss, 2.5, ZP/- 17EW 3 SN CJ-5 25070.08
192: M. Nakoneczna - M. Voss, 2.5, ZP/- 18EW 5 S xW C2-1 10035.59
294: K. Bohosiewicz - E. Olejarczyk, 1.5, MP 19NS 3 NTS S9-5 25011.07
294: K. Bohosiewicz - E. Olejarczyk, 1.5, MP 20NS 4 SE C9-1 10044.25
3102: M. Kopczyński - P. Olech, 4.0, MP/SW 9NS 2 SN D8+1 14060.36
3102: M. Kopczyński - P. Olech, 4.0, MP/SW 10NS 4 S xE HA-2 50020.99
4101: R. Gąsior - J. Gąsior, 5.0, MA 13EW 4 SN D5+1 65034.24
4101: R. Gąsior - J. Gąsior, 5.0, MA 14EW 3 NTN S5+1 43014.88
5103: Z. Ciołczyk - E. Fiejka, 4.0, SW/MA 11NS 1 NTE H5+1 12031.54
5103: Z. Ciołczyk - E. Fiejka, 4.0, SW/MA 12NS 2 NTW S10= 12055.40
698: Z. Ośko - J. Styczyński, 6.0, WM/KP 23NS 3 SW CA-2 20078.95
698: Z. Ośko - J. Styczyński, 6.0, WM/KP 24NS 3 SE CQ+2 20044.30
796: A. Biliński - B. Krawczyk, 12.0, DS/WP 3EW 1 NTN S10-1 5090.17
796: A. Biliński - B. Krawczyk, 12.0, DS/WP 4EW 2 HN D6+1 14024.33
889: R. Pietrzak - E. Brewińska, 5.5, MA 7EW 3 CE HQ-1 10024.56
889: R. Pietrzak - E. Brewińska, 5.5, MA 8EW 4 HW D9= 42050.45
999: E. Karnkowska - J. Assendi, 0.0, 27NS 1 SW H10+1 11061.71
999: E. Karnkowska - J. Assendi, 0.0, 28NS 3 HN S10-1 10062.39
1097: T. Pełeszuk - W. Klecz, 4.5, KP/MA 5EW 3 HS CA= 14026.13
1097: T. Pełeszuk - W. Klecz, 4.5, KP/MA 6EW 3 NTS HJ-4 20098.62
11100: M. Tomaszewska - R. Pawelec, 2.0, MA/- 1EW 5 C xW H7-1 1001.80
11100: M. Tomaszewska - R. Pawelec, 2.0, MA/- 2EW 2 SW HK= 11057.59
1283: H. Kopeć - A. Bazelak, 2.0, MA 15NS 2 SE C6-2 10083.32
1283: H. Kopeć - A. Bazelak, 2.0, MA 16NS 3 H xS CQ-2 30013.98
13104: U. Kozak - E. Rutkowska, 3.0, MA/SW 25EW 3 NTW C6+3 69065.22
13104: U. Kozak - E. Rutkowska, 3.0, MA/SW 26EW 3 HE S10-1 10043.31
 +/-
 WYNIK46.35
 MIEJSCE169