Turniej na maksy

Poniedziałek, 2 lutego 2026

Wyniki z 49 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 534: J. Jędrzejewski - M. Kowal, 8.0, WP, WP/120

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1539: M. Piątek - E. Kaźmierska-Smela, 4.5, WP 10NS 5 CW H2= 60053.59
1539: M. Piątek - E. Kaźmierska-Smela, 4.5, WP 11NS 1 SS CQ= 8030.78
1539: M. Piątek - E. Kaźmierska-Smela, 4.5, WP 12NS 1 NTN H7-1 10063.32
2530: Z. Roth - M. Paplaczyk, 7.0, WP 4EW 1 HN DA-1 10029.88
2530: Z. Roth - M. Paplaczyk, 7.0, WP 5EW 4 SN D7-1 10082.65
2530: Z. Roth - M. Paplaczyk, 7.0, WP 6EW 4 SS D7-1 5076.26
3532: W. Pałka - Z. Geisler, 8.0, WP 13EW 3 DW CA+1 13076.87
3532: W. Pałka - Z. Geisler, 8.0, WP 14EW 4 SN HA-4 20054.55
3532: W. Pałka - Z. Geisler, 8.0, WP 15EW 1 HN D9+2 14052.66
4538: F. Szklennik - R. Fryska, 4.5, WP 22EW 3 NTN DQ-1 5096.77
4538: F. Szklennik - R. Fryska, 4.5, WP 23EW 3 SW H2= 14078.70
4538: F. Szklennik - R. Fryska, 4.5, WP 24EW 4 HW CJ+2 48036.88
5536: Ł. Lis - J. Kalicki, 8.0, WP 19NS 3 C xN H8-2 3009.32
5536: Ł. Lis - J. Kalicki, 8.0, WP 20NS 3 NTE S2-3 30096.59
5536: Ł. Lis - J. Kalicki, 8.0, WP 21NS 2 HN DJ+2 17027.86
6529: M. Bukowski - K. Lis, 10.0, WP 16NS 4 SW HJ= 62029.84
6529: M. Bukowski - K. Lis, 10.0, WP 17NS 2 SS CA-2 10041.43
6529: M. Bukowski - K. Lis, 10.0, WP 18NS 3 NTS S2-2 2001.41
7537: G. Samol - M. Juszczak, 10.0, WP 7EW 1 HN S2+5 23071.13
7537: G. Samol - M. Juszczak, 10.0, WP 8EW 1 NTE H6+2 15045.45
7537: G. Samol - M. Juszczak, 10.0, WP 9EW 3 NTE C5-1 10010.97
8533: W. Sierzchuła - T. Mielcarek, 9.0, WP 25NS 3 NTS D5-2 1003.85
8533: W. Sierzchuła - T. Mielcarek, 9.0, WP 26NS 3 SW CA-1 10072.62
8533: W. Sierzchuła - T. Mielcarek, 9.0, WP 27NS 4 S xW HK-1 1004.69
9535: M. Smętek-Szklennik - B. Barański, 7.0, WP 1EW 2 HE S10-2 10058.36
9535: M. Smętek-Szklennik - B. Barański, 7.0, WP 2EW 2 SE C10-1 5065.19
9535: M. Smętek-Szklennik - B. Barański, 7.0, WP 3EW 4 HS C3+1 45042.93
 +/-
 WYNIK48.69
 MIEJSCE392