Turniej na maksy

Poniedziałek, 5 stycznia 2026

Wyniki z 44 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 582: W. Lachowski - R. Lachowska, 4.0, WP, WP/403

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1581: P. Buchholz - M. Kozak, 5.0, WP 19EW 3 NTN HK= 40029.62
1581: P. Buchholz - M. Kozak, 5.0, WP 20EW 3 SW DK+1 17028.82
2583: K. Rzepka - K. Woliński, 6.0, WP 15EW 1 NTS S7= 9082.75
2583: K. Rzepka - K. Woliński, 6.0, WP 16EW 3 SW H3= 14040.26
3585: R. Rosenfeld - H. Gilicki, 2.0, WP 11EW 5 CS D4= 40062.90
3585: R. Rosenfeld - H. Gilicki, 2.0, WP 12EW 5 H xW SA-3 50023.57
4587: J. Suszczyński - L. Suszczyńska, 7.0, WP 7EW 2 NTS DJ= 12061.50
4587: J. Suszczyński - L. Suszczyńska, 7.0, WP 8EW 3 DE S2-2 1003.68
5589: P. Łagoda - A. Talarczyk, 6.0, WP 3EW 3 NTS H6+2 46012.30
5589: P. Łagoda - A. Talarczyk, 6.0, WP 4EW 3 NT xE S7-4 11000.00
6591: A. Kurzawska - P. Długi, 5.0, WP 29EW 3 HW C5-1 10025.68
6591: A. Kurzawska - P. Długi, 5.0, WP 30EW 2 NTS S6+1 15032.14
7593: P. Tomaszewski - P. Suszczyńska, 2.5, WP 25EW 3 NT xS CA-4 800100.00
7593: P. Tomaszewski - P. Suszczyńska, 2.5, WP 26EW 3 NTN H3= 60079.75
8595: A. Pietrkiewicz - P. Biś, 9.0, WP 21EW 2 HS D7= 11022.47
8595: A. Pietrkiewicz - P. Biś, 9.0, WP 22EW 3 CE S8= 11043.85
9597: P. Kasprzak - B. Latowska, 5.0, WP 17EW 6 NTS SQ+1 102023.73
9597: P. Kasprzak - B. Latowska, 5.0, WP 18EW 2 SE C5+1 14070.93
10599: A. Blumski - K. Żabicka-Bajon, 6.5, WP 13NS 4 SE CA+2 68028.89
10599: A. Blumski - K. Żabicka-Bajon, 6.5, WP 14NS 3 DN S3-1 5031.69
12559: A. Zielonacki - M. Zielonacka, 8.0, WP 23NS 3 NTW S8-1 10075.16
12559: A. Zielonacki - M. Zielonacka, 8.0, WP 24NS 3 SN H6-2 1005.84
13561: R. Junik - J. Ziętara, 14.0, WP 27NS 3 NTW SK+4 52015.61
13561: R. Junik - J. Ziętara, 14.0, WP 28NS 1 C xN HA-4 11003.51
14563: L. Patuła - E. Bienias, 5.0, WP 1NS 2 SS HJ+2 17019.78
14563: L. Patuła - E. Bienias, 5.0, WP 2NS 3 CS S3-3 30011.11
 +/-
 WYNIK35.98
 MIEJSCE638