Turniej na maksy

Piątek, 2 stycznia 2026

Wyniki z 3 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 5: E. Marczykiewicz-Olech - M. Suchańska, 2.0, MA/SW, SL/41

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
16: G. Kujawiński - L. Matusik, 9.0, PM/MP 5NS 5 DE H2+1 4205.77
16: G. Kujawiński - L. Matusik, 9.0, PM/MP 6NS 3 DS S3+1 13040.01
24: M. Majewska - S. Kunz, 1.5, -/WM 7NS 4 HN S10-3 30015.38
24: M. Majewska - S. Kunz, 1.5, -/WM 8NS 3 NTE SA+1 4305.77
32: J. Gajda - A. Wilk, 6.5, MA 9NS 5 HE D5-1 10086.54
32: J. Gajda - A. Wilk, 6.5, MA 10NS 3 HN SA= 14088.46
428: I. Puczyłowska - M. Nasiłowski, 8.0, WM 11NS 4 SS D6-2 10012.06
428: I. Puczyłowska - M. Nasiłowski, 8.0, WM 12NS 4 SE DK+1 45051.92
526: S. Kubicka - A. Balsam, 0.0, SW 13NS 4 HW S6+2 68065.98
526: S. Kubicka - A. Balsam, 0.0, SW 14NS TD 50.00
624: T. Niedźwiadek - E. Zalewski, 16.0, LU/SL 15NS 2 NTE H2+1 1505.77
624: T. Niedźwiadek - E. Zalewski, 16.0, LU/SL 16NS 1 NTE D10+3 1801.92
722: R. Pietrzak - J. Sakwa-Gempf, 9.0, MA/GER 17NS 3 SN DJ-3 15011.54
722: R. Pietrzak - J. Sakwa-Gempf, 9.0, MA/GER 18NS 3 DN CQ-3 3005.77
818: H. Kopeć - A. Bazelak, 2.0, MA 19NS 2 SN H7-2 10057.69
818: H. Kopeć - A. Bazelak, 2.0, MA 20NS 2 NTS C6= 12069.23
916: A. Bułat - U. Nadybska-Stefaniak, 7.0, MP/SW 21NS 2 HN D9+2 17040.38
916: A. Bułat - U. Nadybska-Stefaniak, 7.0, MP/SW 22NS 2 HN SQ= 11067.31
1014: Z. Ciołczyk - A. Czarna, 4.0, SW/MA 23EW 2 NTN S5+1 15042.31
1014: Z. Ciołczyk - A. Czarna, 4.0, SW/MA 24EW 3 SE C6-2 10026.92
1112: M. Piechotta - H. Perkowska, 4.5, WP/PD 25EW 4 HS CK= 42030.77
1112: M. Piechotta - H. Perkowska, 4.5, WP/PD 26EW 1 CE SA+2 11040.38
1210: J. Małysz - L. Murat, 12.0, LU/SW 27EW 2 SS D5+3 20025.00
1210: J. Małysz - L. Murat, 12.0, LU/SW 28EW 4 SW H8= 42021.15
138: E. Piotrowska - K. Lorens, 4.0, MA/SW 1EW 3 NTS D10+1 43019.23
138: E. Piotrowska - K. Lorens, 4.0, MA/SW 2EW 4 SS DJ-2 200100.00
 +/-
 WYNIK37.97
 MIEJSCE59