Turniej na maksy

Poniedziałek, 15 grudnia 2025

Wyniki z 44 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 341: J. Roś - W. Flok, 4.0, MP, MP/138

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1340: K. Siwiec - S. Płatek, 4.0, MP 5NS 6 SE D9= 98058.92
1340: K. Siwiec - S. Płatek, 4.0, MP 6NS 5 HE SJ-2 20084.40
1340: K. Siwiec - S. Płatek, 4.0, MP 7NS 4 SS H4+1 65030.44
1340: K. Siwiec - S. Płatek, 4.0, MP 8NS 2 HS D6+3 20041.64
2342: J. Dusza - R. Narewski, 9.0, MP 9EW 2 CN SK= 9016.28
2342: J. Dusza - R. Narewski, 9.0, MP 10EW 5 D xS CK-2 50069.97
2342: J. Dusza - R. Narewski, 9.0, MP 11EW 4 SE CA= 42057.55
2342: J. Dusza - R. Narewski, 9.0, MP 12EW 3 NTS HJ-4 40098.33
3337: E. Liana - K. Lewandowski, 6.5, MP 25NS 4 SE HA-1 10089.83
3337: E. Liana - K. Lewandowski, 6.5, MP 26NS 4 SN H6= 62049.67
3337: E. Liana - K. Lewandowski, 6.5, MP 27NS 5 DE C7-1 5069.17
3337: E. Liana - K. Lewandowski, 6.5, MP 28NS 2 NTS C10-1 10023.94
4339: W. Stój - S. Czech, 10.0, MP 21NS 1 NTS C10+2 15067.78
4339: W. Stój - S. Czech, 10.0, MP 22NS 4 D xS SJ-2 30018.29
4339: W. Stój - S. Czech, 10.0, MP 23NS 4 CN SK= 13066.72
4339: W. Stój - S. Czech, 10.0, MP 24NS 4 SW HK= 4206.19
5344: S. Przybylski - W. Pelczar, 2.0, MP/- 17EW 3 SW H2-1 5042.28
5344: S. Przybylski - W. Pelczar, 2.0, MP/- 18EW 1 NTW H10+2 15045.30
5344: S. Przybylski - W. Pelczar, 2.0, MP/- 19EW 4 DN CJ-2 10086.91
5344: S. Przybylski - W. Pelczar, 2.0, MP/- 20EW 2 HW CA-1 10054.70
6343: S. Kowalski - T. Przybycień, 5.0, MP 1EW 5 CE H10= 40065.89
6343: S. Kowalski - T. Przybycień, 5.0, MP 2EW 1 NTS C2+3 18026.34
6343: S. Kowalski - T. Przybycień, 5.0, MP 3EW 2 HS S7= 11023.49
6343: S. Kowalski - T. Przybycień, 5.0, MP 4EW 5 CS DA= 60068.69
7338: M. Stolarz - J. Ziara, 0.0, 13EW 4 SS CK+2 68013.47
7338: M. Stolarz - J. Ziara, 0.0, 14EW 3 NTE C9-2 1009.63
7338: M. Stolarz - J. Ziara, 0.0, 15EW 2 NTN C7+3 21079.19
7338: M. Stolarz - J. Ziara, 0.0, 16EW 3 NTE C2+3 69089.60
 +/-
 WYNIK51.95
 MIEJSCE264