Turniej na maksy

Poniedziałek, 1 grudnia 2025

Wyniki z 50 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 765: J. Kuźba - W. Wochna, 8.0, ZP, ZP/433

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1774: J. Chmielewski - J. Wierucki, 14.0, ZP 7EW 6 DS C6= 13709.52
1774: J. Chmielewski - J. Wierucki, 14.0, ZP 8EW 3 NTS S5-1 5085.37
1774: J. Chmielewski - J. Wierucki, 14.0, ZP 9EW 1 NTW D3= 9067.61
2773: J. Piłat - A. Jarnutowska, 3.5, ZP 13EW 3 SS H9-3 30086.54
2773: J. Piłat - A. Jarnutowska, 3.5, ZP 14EW 5 CS SK+1 42037.68
2773: J. Piłat - A. Jarnutowska, 3.5, ZP 15EW 3 NTS SK-2 20077.41
3766: T. Izydorek - D. Głowiński, 10.0, ZP 16NS 3 HN C2= 14094.18
3766: T. Izydorek - D. Głowiński, 10.0, ZP 17NS 4 DE HQ= 13026.35
3766: T. Izydorek - D. Głowiński, 10.0, ZP 18NS 3 NTE S4-2 10094.62
4770: E. Zart - G. Grenik, 4.0, ZP 10EW 2 SN HJ= 11065.95
4770: E. Zart - G. Grenik, 4.0, ZP 11EW 4 SS CQ+2 48013.46
4770: E. Zart - G. Grenik, 4.0, ZP 12EW 4 HE C3+1 45074.72
5772: P. Dickert - F. Wnęk, 7.0, ZP 25NS 3 SN HA= 14062.57
5772: P. Dickert - F. Wnęk, 7.0, ZP 26NS 3 NTN H3+4 72073.59
5772: P. Dickert - F. Wnęk, 7.0, ZP 27NS 2 H xW HQ-3 50097.95
6771: K. Lipowski - B. Trun, 14.0, ZP 19EW 3 S xE CQ-1 20012.04
6771: K. Lipowski - B. Trun, 14.0, ZP 20EW 5 H xS S10-2 50039.66
6771: K. Lipowski - B. Trun, 14.0, ZP 21EW 3 CN C9-1 10046.73
7767: J. Kullass - P. Stefanowski, 11.5, ZP 4EW 2 HN D6= 11011.29
7767: J. Kullass - P. Stefanowski, 11.5, ZP 5EW 1 NTS D5+4 21031.34
7767: J. Kullass - P. Stefanowski, 11.5, ZP 6EW 2 SS CK= 11040.65
8769: K. Cieślak - P. Jarzębski, 0.0, ZP 22NS 3 DS H9+1 13070.31
8769: K. Cieślak - P. Jarzębski, 0.0, ZP 23NS 1 SS DK-1 10038.14
8769: K. Cieślak - P. Jarzębski, 0.0, ZP 24NS 4 SW HK+1 45041.24
9768: W. Wójcik - K. Stec, 5.0, ZP 1NS 3 SN CA+1 17038.14
9768: W. Wójcik - K. Stec, 5.0, ZP 2NS 4 S xS HK+1 99098.86
9768: W. Wójcik - K. Stec, 5.0, ZP 3NS 3 SS HA+2 20069.26
 +/-
 WYNIK55.75
 MIEJSCE158