| 1 | 75: A. Górniakowski - J. Syska, 7.0, MA |
19 | EW |
3  | N | J | -1 |
-50 | 77.55 |
| 1 | 75: A. Górniakowski - J. Syska, 7.0, MA |
20 | EW |
1  | N | A | +2 |
150 | 80.10 |
| 1 | 75: A. Górniakowski - J. Syska, 7.0, MA |
21 | EW |
3  | W | 3 | +1 |
-430 | 54.59 |
| 2 | 77: T. Kurzewski - M. Kurzewska, 3.5, MA |
25 | EW |
2  | W | 2 | = |
-120 | 46.43 |
| 2 | 77: T. Kurzewski - M. Kurzewska, 3.5, MA |
26 | EW |
4  | N | 4 | -1 |
-100 | 75.00 |
| 2 | 77: T. Kurzewski - M. Kurzewska, 3.5, MA |
27 | EW |
2  | N | 2 | +2 |
170 | 8.74 |
| 3 | 79: A. Żelazny - S. Rokicki, 8.0, MA |
4 | EW |
6  | N | Q | = |
1370 | 7.74 |
| 3 | 79: A. Żelazny - S. Rokicki, 8.0, MA |
5 | EW |
4  | N | 9 | +1 |
650 | 7.22 |
| 3 | 79: A. Żelazny - S. Rokicki, 8.0, MA |
6 | EW |
4  | E | 4 | +2 |
-680 | 45.83 |
| 4 | 63: E. Szramowska - M. Düm, 4.0, MA |
10 | EW |
3  | N | 4 | -2 |
-200 | 77.32 |
| 4 | 63: E. Szramowska - M. Düm, 4.0, MA |
11 | EW |
1  | W | 7 | -1 |
50 | 74.74 |
| 4 | 63: E. Szramowska - M. Düm, 4.0, MA |
12 | EW |
4  | W | A | = |
-130 | 49.48 |
| 5 | 65: W. Żygulski - S. Knothe, 13.0, MA |
16 | EW |
2  | S | 5 | -1 |
-50 | 64.80 |
| 5 | 65: W. Żygulski - S. Knothe, 13.0, MA |
17 | EW |
3  | E | J | -3 |
150 | 6.63 |
| 5 | 65: W. Żygulski - S. Knothe, 13.0, MA |
18 | EW |
4 x | E | A | -3 |
500 | 17.86 |
| 6 | 67: E. Gójska - B. Wagner, 0.0, |
22 | EW |
4  | W | 10 | = |
-620 | 78.06 |
| 6 | 67: E. Gójska - B. Wagner, 0.0, |
23 | EW |
6 x | E | 10 | -2 |
500 | 5.61 |
| 6 | 67: E. Gójska - B. Wagner, 0.0, |
24 | EW |
TD | | | |
| 60.00 |
| 7 | 69: D. Kuźmicz - J. Wernik, 3.5, MA |
1 | NS |
3  | W | J | +2 |
-460 | 1.57 |
| 7 | 69: D. Kuźmicz - J. Wernik, 3.5, MA |
2 | NS |
3  | W | A | -1 |
50 | 70.83 |
| 7 | 69: D. Kuźmicz - J. Wernik, 3.5, MA |
3 | NS |
5  | S | A | -1 |
-50 | 14.95 |
| 8 | 71: M. Szyszkiewicz - A. Musiał, 6.0, MA |
7 | NS |
3  | W | K | -3 |
300 | 91.23 |
| 8 | 71: M. Szyszkiewicz - A. Musiał, 6.0, MA |
8 | NS |
3  | S | 4 | +3 |
490 | 77.83 |
| 8 | 71: M. Szyszkiewicz - A. Musiał, 6.0, MA |
9 | NS |
4  | N | Q | -2 |
-100 | 33.51 |
| 9 | 73: W. Niewiadomski - M. Borewicz, 12.0, MA |
13 | NS |
3  | W | A | +1 |
-170 | 44.85 |
| 9 | 73: W. Niewiadomski - M. Borewicz, 12.0, MA |
14 | NS |
4  | S | 5 | +1 |
450 | 67.01 |
| 9 | 73: W. Niewiadomski - M. Borewicz, 12.0, MA |
15 | NS |
4  | N | K | = |
620 | 66.84 |