Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 10 listopada 2025

Wyniki z 49 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 219: A. Pasieczny - J. Rozumski, 2.5, LU, LU/468

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1226: M. Borowicz - J. Lendzion, 3.5, LU 1EW 4 HW C6+2 48078.11
1226: M. Borowicz - J. Lendzion, 3.5, LU 2EW 3 DS SA+1 13054.65
1226: M. Borowicz - J. Lendzion, 3.5, LU 3EW 2 CE DJ-1 10038.95
1226: M. Borowicz - J. Lendzion, 3.5, LU 4EW 2 CW D5-1 10076.38
2221: J. Misiak - R. Drączkowski, 1.5, LU 13EW 2 HW S4+1 14063.26
2221: J. Misiak - R. Drączkowski, 1.5, LU 14EW 4 SN CA-2 10092.27
2221: J. Misiak - R. Drączkowski, 1.5, LU 15EW 4 SE DJ-1 5039.97
2221: J. Misiak - R. Drączkowski, 1.5, LU 16EW 3 NTW D8-3 3007.71
3223: R. Rostek - Z. Widomski, 10.0, LU 25EW 5 DN SQ-2 10056.29
3223: R. Rostek - Z. Widomski, 10.0, LU 26EW 4 SS HQ+2 68056.88
3223: R. Rostek - Z. Widomski, 10.0, LU 27EW 3 NTE C2+1 43070.63
3223: R. Rostek - Z. Widomski, 10.0, LU 28EW 3 SN D4-1 10074.87
4225: J. Trybuła - J. Chmura, 5.0, LU 17NS 5 SW D4= 45055.51
4225: J. Trybuła - J. Chmura, 5.0, LU 18NS 3 SE CK+1 17011.85
4225: J. Trybuła - J. Chmura, 5.0, LU 19NS 4 HE C4+1 65038.99
4225: J. Trybuła - J. Chmura, 5.0, LU 20NS 2 CN H4+3 15030.00
5220: W. Gąska - K. Warzocha, 18.0, LU 21EW 1 SN CQ+2 14035.65
5220: W. Gąska - K. Warzocha, 18.0, LU 22EW 4 CW S5-1 10019.13
5220: W. Gąska - K. Warzocha, 18.0, LU 23EW 4 HS DQ= 6206.32
5220: W. Gąska - K. Warzocha, 18.0, LU 24EW 2 NTS SA-1 504.04
6222: P. Kosela - D. Wójcik, 3.0, LU 9NS 4 SN D2+1 45039.65
6222: P. Kosela - D. Wójcik, 3.0, LU 10NS 2 SN H7= 11078.11
6222: P. Kosela - D. Wójcik, 3.0, LU 11NS 6 SE DA-1 5063.37
6222: P. Kosela - D. Wójcik, 3.0, LU 12NS 2 HE C4+1 14030.67
7224: J. Siedlecki - W. Pszczoła, 4.0, LU 5NS 2 SE H6+2 17082.02
7224: J. Siedlecki - W. Pszczoła, 4.0, LU 6NS 2 DS H4-2 10042.23
7224: J. Siedlecki - W. Pszczoła, 4.0, LU 7NS 3 SN H10-2 20044.48
7224: J. Siedlecki - W. Pszczoła, 4.0, LU 8NS 3 NTE S4-2 10090.52
 +/-
 WYNIK49.38
 MIEJSCE397