Turniej na maksy

Poniedziałek, 20 października 2025

Wyniki z 47 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 370: K. Przybyło - W. Nicieja, 2.0, MP/-, MP/137

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1371: A. Łysakowski - K. Jakubas, 8.0, MP 10NS 4 SE DA-1 1003.50
1371: A. Łysakowski - K. Jakubas, 8.0, MP 11NS 2 HS S9-1 5048.48
1371: A. Łysakowski - K. Jakubas, 8.0, MP 12NS 3 SW D9+1 17029.88
2366: K. Wolak - A. Hycnar, 15.5, MP/PK 4EW 2 NTE C8+1 15086.31
2366: K. Wolak - A. Hycnar, 15.5, MP/PK 5EW 3 DN S9= 1108.16
2366: K. Wolak - A. Hycnar, 15.5, MP/PK 6EW 2 DS H7= 9059.94
3368: P. Markiewicz - J. Wątroba, 9.0, MP 19NS 4 H xxW S3-2 100099.69
3368: P. Markiewicz - J. Wątroba, 9.0, MP 20NS 4 HN SA-1 10030.64
3368: P. Markiewicz - J. Wątroba, 9.0, MP 21NS 6 SE D3= 98011.74
4367: W. Guła - M. Rodzaj, 16.0, MP 13EW 3 NTN D5+1 63011.81
4367: W. Guła - M. Rodzaj, 16.0, MP 14EW 4 SW C8= 42068.40
4367: W. Guła - M. Rodzaj, 16.0, MP 15EW 7 NT xS CA-1 20098.15
5363: D. Sosin - M. Kita, 14.0, MA 25EW 2 HS D2= 11057.10
5363: D. Sosin - M. Kita, 14.0, MA 26EW 4 S xW DK-3 80011.03
5363: D. Sosin - M. Kita, 14.0, MA 27EW 2 CS D8-2 1006.01
6365: J. Jurkiewicz - R. Skotarski, 25.0, PK/MP 16NS 4 CW D9+1 15027.66
6365: J. Jurkiewicz - R. Skotarski, 25.0, PK/MP 17NS 4 HS CA= 42051.21
6365: J. Jurkiewicz - R. Skotarski, 25.0, PK/MP 18NS 3 NTE C6+1 43044.95
7364: J. Wielgus - S. Reising, 9.0, MP 22NS 1 NTW H9-1 10035.71
7364: J. Wielgus - S. Reising, 9.0, MP 23NS 3 HE S4-3 30090.15
7364: J. Wielgus - S. Reising, 9.0, MP 24NS 4 SE HJ+2 48017.33
8372: Z. Świderek - K. Szkołut, 10.0, MP 1EW 1 HN D5-1 5034.77
8372: Z. Świderek - K. Szkołut, 10.0, MP 2EW 4 HW S7-1 5028.75
8372: Z. Świderek - K. Szkołut, 10.0, MP 3EW 2 DS H6+2 13036.89
9369: M. Prokuszki - W. Sypień, 8.0, MP 7EW 4 SS HK-1 10069.11
9369: M. Prokuszki - W. Sypień, 8.0, MP 8EW 2 S xE CK-2 3003.38
9369: M. Prokuszki - W. Sypień, 8.0, MP 9EW 1 HN D5+2 14017.93
 +/-
 WYNIK40.32
 MIEJSCE633