Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 13 października 2025

Wyniki z 55 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 742: M. Cieślukowski - H. Kempka, 5.0, WP/LB, WP/439

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1741: J. Kufel - K. Kufel, 10.0, WP 9EW 4 HW CK+2 68044.03
1741: J. Kufel - K. Kufel, 10.0, WP 10EW 3 DE S3= 11081.33
2736: A. Proniewicz - L. Gapińska, 7.0, WP 7NS 5 SN D8-1 1006.56
2736: A. Proniewicz - L. Gapińska, 7.0, WP 8NS 2 H xS SA-2 30010.83
3747: P. Marek - J. Ostrowski, 20.0, WP 11NS 3 NTW HK+3 49023.71
3747: P. Marek - J. Ostrowski, 20.0, WP 12NS 3 DW D4+2 15048.20
4743: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP 15NS 3 NTE CK+1 43022.75
4743: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP 16NS 4 SW D5= 62024.36
5737: M. Gapiński - A. Meller, 8.0, WP 25NS 3 NTE S4= 60043.48
5737: M. Gapiński - A. Meller, 8.0, WP 26NS 2 SS C5= 11051.28
6734: B. Bejenka - E. Morawska, 12.0, WP 27EW 4 CW H5-1 5052.38
6745: B. Jakubowicz - M. Mańkiewicz, 3.0, WP 28EW 3 NTE S2+1 43091.95
7734: B. Bejenka - E. Morawska, 12.0, WP 19EW 3 CN H8= 11034.19
7734: B. Bejenka - E. Morawska, 12.0, WP 20EW 4 HN S4+1 65046.41
8740: M. Ostrowska - M. Mizerka, 10.0, PM/WP 17EW 3 HE DK-1 5067.74
8740: M. Ostrowska - M. Mizerka, 10.0, PM/WP 18EW 6 S xN D4-1 20091.58
9738: J. Nowak - S. Piechocki, 28.0, WP 21EW 3 NTW H5+2 46094.74
9738: J. Nowak - S. Piechocki, 28.0, WP 22EW 3 NTN HA-2 10083.72
11739: K. Jordan - J. Rosochowicz, 9.0, WP 1EW 4 SE H5-3 1501.29
11739: K. Jordan - J. Rosochowicz, 9.0, WP 2EW 3 NTN C4+1 63046.27
12733: A. Dymek - P. Krupnik, 7.5, WP/PD 23EW 3 NTE C2-1 10028.79
12733: A. Dymek - P. Krupnik, 7.5, WP/PD 24EW 3 HW DJ-3 1508.66
13735: M. Miętkiewska - M. Augustyn, 8.0, WP 5NS 4 HE S6= 42012.53
13735: M. Miętkiewska - M. Augustyn, 8.0, WP 6NS 1 NTN H5= 9067.49
14746: K. Olejnik - K. Radzi, 3.0, WP 29NS 4 SS C6+2 68064.64
14746: K. Olejnik - K. Radzi, 3.0, WP 30NS 3 SS DJ= 14069.85
15744: G. Wichtowski - M. Szczechowiak, 10.0, WP 13NS 2 HN CJ= 11036.73
15744: G. Wichtowski - M. Szczechowiak, 10.0, WP 14NS 4 CS SA+1 15019.79
 +/-
 WYNIK45.55
 MIEJSCE610