| 1 | 131: P. Łata - J. Rogowski, 20.5, WM |
7 | NS |
4  | N | A | = |
620 | 1.57 |
| 1 | 131: P. Łata - J. Rogowski, 20.5, WM |
8 | NS |
3  | E | A | +1 |
-170 | 2.12 |
| 2 | 122: J. Biała - A. Bergel, 2.5, WM/- |
9 | NS |
3 x | E | 10 | = |
-730 | -11.49 |
| 2 | 122: J. Biała - A. Bergel, 2.5, WM/- |
10 | NS |
4 x | N | K | -1 |
-200 | -7.42 |
| 3 | 134: R. Graczyk - P. Reszczyński, 10.0, WM |
11 | NS |
6  | S | J | -4 |
-200 | -8.77 |
| 3 | 134: R. Graczyk - P. Reszczyński, 10.0, WM |
12 | NS |
2  | E | 3 | = |
-110 | -3.15 |
| 4 | 129: Ł. Kabzińska - T. Kurek, 2.5, WM |
13 | NS |
3  | S | J | +2 |
660 | 1.86 |
| 4 | 129: Ł. Kabzińska - T. Kurek, 2.5, WM |
14 | NS |
5  | N | K | +1 |
420 | 2.11 |
| 5 | 121: B. Pawłowicz - M. Bieńkuńska, 1.5, WM |
15 | NS |
3  | W | 9 | +2 |
-200 | 5.88 |
| 5 | 121: B. Pawłowicz - M. Bieńkuńska, 1.5, WM |
16 | NS |
4 x | W | J | = |
-790 | -3.91 |
| 6 | 127: K. Michalczyk - E. Reczuga, 19.0, WM |
17 | NS |
3  | N | 8 | -3 |
-150 | -3.39 |
| 6 | 127: K. Michalczyk - E. Reczuga, 19.0, WM |
18 | NS |
4  | N | 8 | +1 |
650 | 1.07 |
| 7 | 126: Z. Tylko - S. Nieke, 4.0, MA/WM |
19 | NS |
3  | W | J | = |
-600 | -2.99 |
| 7 | 126: Z. Tylko - S. Nieke, 4.0, MA/WM |
20 | NS |
3  | S | 6 | +2 |
150 | 0.40 |
| 8 | 125: C. Kozłowski - W. Kujda, 5.5, WM |
21 | NS |
2  | N | 9 | = |
110 | 1.54 |
| 8 | 125: C. Kozłowski - W. Kujda, 5.5, WM |
22 | NS |
3  | E | 9 | +1 |
-170 | 5.02 |
| 9 | 123: I. Puczyłowska - M. Nasiłowski, 8.0, WM |
23 | NS |
3  | S | Q | -1 |
-100 | -12.53 |
| 9 | 123: I. Puczyłowska - M. Nasiłowski, 8.0, WM |
24 | NS |
5  | N | 6 | +2 |
510 | -0.34 |
| 10 | 130: R. Walaszkowski - I. Jagielski, 11.5, WM |
25 | NS |
5 x | S | A | -5 |
-1100 | -12.99 |
| 10 | 130: R. Walaszkowski - I. Jagielski, 11.5, WM |
26 | NS |
2  | N | J | -2 |
-200 | -1.22 |
| 11 | 133: W. Kubasik - M. Małachowski, 1.0, WM |
1 | NS |
4  | N | A | +2 |
480 | 1.22 |
| 11 | 133: W. Kubasik - M. Małachowski, 1.0, WM |
2 | NS |
4  | E | 5 | +1 |
-450 | -3.35 |
| 12 | 128: J. Szczepański - E. Olejnik, 2.0, WM |
3 | NS |
TD | | | |
| 1.20 |
| 12 | 128: J. Szczepański - E. Olejnik, 2.0, WM |
4 | NS |
TD | | | |
| 1.20 |
| 13 | 132: P. Wojtunik - J. Kowalczyk, 5.0, -/WM |
5 | NS |
1  | S | 2 | -2 |
-200 | -5.21 |
| 13 | 132: P. Wojtunik - J. Kowalczyk, 5.0, -/WM |
6 | NS |
5  | E | 3 | = |
-600 | -8.42 |