Turniej na maksy

Poniedziałek, 15 września 2025

Wyniki z 48 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 392: M. Fijałkowski - A. Pella, 7.0, PM, PM/102

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1413: J. Kajzer - W. Kasperek, 14.0, PM 1EW 2 NTE HA-2 10012.62
1413: J. Kajzer - W. Kasperek, 14.0, PM 2EW 3 NTW C6+2 46091.36
2408: R. Czarnecki - T. Patalan, 14.0, PM 19EW 4 SW HK+1 65037.00
2408: R. Czarnecki - T. Patalan, 14.0, PM 20EW 4 CxN S2-2 50092.50
2407: K. Dominiak - K. Czapczyk, 14.0, PM 23NS 3 DE C5-1 10048.84
2407: K. Dominiak - K. Czapczyk, 14.0, PM 24NS 3 SxE CK-2 30033.11
4412: W. Warzała - A. Rekowska, 14.0, PM 13NS 5 SE D9+1 68089.04
4412: W. Warzała - A. Rekowska, 14.0, PM 14NS 2 CE H9+3 15052.99
5398: M. Wolny - W. Kocoń, 9.0, PM 11NS 4 SN S3-1 509.47
5398: M. Wolny - W. Kocoń, 9.0, PM 12NS 3 DS S3+1 13047.50
5409: J. Kobylarski - R. Bownik, 14.0, PM 27NS 2 SS S7= 11061.32
5409: J. Kobylarski - R. Bownik, 14.0, PM 28NS 4 HE DK-2 10028.14
6404: E. Bednarek-Stawiany - K. Leporowski, 0.0, PM 9NS 2 NTS HA= 12066.33
6404: E. Bednarek-Stawiany - K. Leporowski, 0.0, PM 10NS 4 DW H2+1 15065.67
6410: M. Giełczyński - T. Czekała, 5.5, PM 21EW 6 HN C5= 143031.40
6410: M. Giełczyński - T. Czekała, 5.5, PM 22EW 2 NTW HA-1 10060.96
7406: A. Jarząbkowski - D. Żabicka, 9.5, PM 5NS 6 SN HT+1 146097.49
7406: A. Jarząbkowski - D. Żabicka, 9.5, PM 6NS 4 SN CA+2 48061.67
7399: M. Okoński - M. Kondraciuk, 4.5, PM 17EW 4 SN HK+1 45034.55
7399: M. Okoński - M. Kondraciuk, 4.5, PM 18EW 4 HS D4= 6201.50
7411: E. Czekaj - A. Chrenowski, 25.0, PM 25EW 3 HS D8= 14025.58
7411: E. Czekaj - A. Chrenowski, 25.0, PM 26EW 4 DN HK= 1305.81
8393: D. Bogucki - Z. Betański, 23.0, PM 7EW 2 SE DA= 11014.12
8393: D. Bogucki - Z. Betański, 23.0, PM 8EW 4 HE D7+1 45051.83
9395: M. Sikora - P. Darznik, 10.0, PM 15EW 2 SW D5+1 14065.83
9395: M. Sikora - P. Darznik, 10.0, PM 16EW 2 NTS D9+1 15060.30
10401: J. Lew - O. Gruca, 17.5, PM 29EW 3 NTS HT+3 6903.73
10401: J. Lew - O. Gruca, 17.5, PM 30EW 4 HE D3+2 48084.92
11400: P. Gruszczyński - R. Góralczyk, 16.0, PM 3NS 2 SN DJ+2 17062.29
11400: P. Gruszczyński - R. Góralczyk, 16.0, PM 4NS 5 DxN HA-1 2003.16
 +/-
 WYNIK46.70
 MIEJSCE448