| 1 | 64: M. Grużewski - B. Podgajny, 5.5, KP |
17 | EW |
3 x | E | K | -3 |
500 | -8.68 |
| 1 | 64: M. Grużewski - B. Podgajny, 5.5, KP |
18 | EW |
5  | W | Q | = |
-400 | 5.54 |
| 2 | 51: Z. Witt - Z. Zachwieja, 7.0, KP |
9 | EW |
3  | W | 2 | +1 |
-170 | 2.68 |
| 2 | 51: Z. Witt - Z. Zachwieja, 7.0, KP |
10 | EW |
4  | N | 6 | = |
620 | -0.58 |
| 4 | 55: M. Dolny - B. Drews, 5.5, KP |
13 | NS |
3  | W | A | = |
-110 | -5.08 |
| 4 | 55: M. Dolny - B. Drews, 5.5, KP |
14 | NS |
6  | E | 7 | = |
-980 | -9.00 |
| 5 | 57: L. Kobajło - S. Pigla, 7.5, KP |
25 | NS |
2  | E | J | +1 |
-140 | -0.66 |
| 5 | 57: L. Kobajło - S. Pigla, 7.5, KP |
26 | NS |
6  | S | A | = |
1430 | 10.42 |
| 6 | 59: L. Gozdek - W. Sawicki, 4.0, KP |
23 | NS |
3  | N | 8 | = |
600 | 7.38 |
| 6 | 59: L. Gozdek - W. Sawicki, 4.0, KP |
24 | NS |
5  | N | A | = |
400 | 9.68 |
| 7 | 61: R. Szczepocki - R. Eis, 0.0, KP |
15 | EW |
4  | S | J | +1 |
650 | -6.65 |
| 7 | 61: R. Szczepocki - R. Eis, 0.0, KP |
16 | EW |
5 x | N | 4 | -3 |
-500 | 0.17 |
| 8 | 52: K. Ruprik - M. Jankowski, 8.0, KP |
19 | EW |
TD | | | |
| 1.20 |
| 8 | 52: K. Ruprik - M. Jankowski, 8.0, KP |
20 | EW |
TD | | | |
| 1.20 |
| 9 | 54: A. Buszke - M. Romanowski, 3.5, KP |
21 | NS |
4  | S | A | = |
620 | 6.34 |
| 9 | 54: A. Buszke - M. Romanowski, 3.5, KP |
22 | NS |
4  | W | 4 | +1 |
-650 | -0.93 |
| 10 | 65: W. Maćkowski - J. Gapiński, 5.0, KP |
27 | EW |
4  | E | K | = |
-420 | 1.16 |
| 10 | 65: W. Maćkowski - J. Gapiński, 5.0, KP |
28 | EW |
2  | E | 2 | -1 |
50 | 0.45 |
| 11 | 67: R. Mierzbiczak - M. Bałabuch, 6.5, KP |
1 | NS |
TD | | | |
| 1.20 |
| 11 | 67: R. Mierzbiczak - M. Bałabuch, 6.5, KP |
2 | NS |
TD | | | |
| 1.20 |
| 12 | 66: W. Ruszkowski - H. Gierszewski, 0.0, KP |
7 | NS |
3  | E | 8 | -1 |
100 | 2.04 |
| 12 | 66: W. Ruszkowski - H. Gierszewski, 0.0, KP |
8 | NS |
4  | S | 6 | = |
420 | 4.63 |
| 13 | 56: C. Bury - J. Palewicz, 10.0, KP |
3 | NS |
1  | S | 7 | = |
70 | 2.28 |
| 13 | 56: C. Bury - J. Palewicz, 10.0, KP |
4 | NS |
2  | E | 9 | +1 |
-140 | -0.81 |
| 14 | 60: K. Wawrzyniak - J. Wawrzyniak, 4.0, KP |
29 | NS |
2  | S | 9 | +2 |
130 | 1.19 |
| 14 | 60: K. Wawrzyniak - J. Wawrzyniak, 4.0, KP |
30 | NS |
3  | N | 6 | +1 |
430 | 5.56 |
| 15 | 62: P. Proporowicz - A. Buczkowski, 9.0, KP |
11 | EW |
4  | S | K | +1 |
450 | -2.14 |
| 15 | 62: P. Proporowicz - A. Buczkowski, 9.0, KP |
12 | EW |
3  | S | 4 | +2 |
150 | -4.36 |