Turniej na maksy

Wtorek, 1 lipca 2025

Wyniki z 4 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 30: K. Najda - M. Kowalski, 19.0, MA, MA/282

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
129: T. Rogoźnicka - J. Gmyrek, 3.0, MA 29EW 4 DW SQ+1 15062.85
129: T. Rogoźnicka - J. Gmyrek, 3.0, MA 30EW 4 SN C6+1 45046.05
21: I. Chodorowska - J. Chodorowski, 38.0, MA 3EW 3 SW C6-1 10052.94
21: I. Chodorowska - J. Chodorowski, 38.0, MA 4EW 4 HS D8+1 65055.87
33: I. Grynczewski - B. Jacuch, 12.0, MA 7EW 4 CE S8-2 20038.25
33: I. Grynczewski - B. Jacuch, 12.0, MA 8EW 4 SS H6= 42011.83
45: A. Smoluchowska - M. Jaroszkiewicz, 7.0, MA 11EW 2 SS D4= 11048.53
45: A. Smoluchowska - M. Jaroszkiewicz, 7.0, MA 12EW 2 SE SJ+3 20027.98
57: A. Orłowska - H. Kamiński, 2.0, MA 15EW 4 HW S3+1 45098.45
57: A. Orłowska - H. Kamiński, 2.0, MA 16EW 4 DS HJ= 13044.13
69: A. Jakubowska-Poznańska - J. Radomski, 0.0, MA/- 19EW 4 SN DQ= 42028.59
69: A. Jakubowska-Poznańska - J. Radomski, 0.0, MA/- 20EW 3 NTS H3+1 63048.57
711: M. Modrzejewski - T. Filaber, 20.0, MA 23EW 3 NTE D6+1 63098.53
711: M. Modrzejewski - T. Filaber, 20.0, MA 24EW 7 SW D8-1 505.75
813: M. Miklaszewska - P. Piątkiewicz, 8.0, MA 27EW 3 S xS CJ= 5300.59
813: M. Miklaszewska - P. Piątkiewicz, 8.0, MA 28EW 3 NTW S10-2 1000.59
915: H. Probola - G. Jaskulska, 8.0, MA 1EW 3 NTS S7-2 10089.64
915: H. Probola - G. Jaskulska, 8.0, MA 2EW 2 SN DK+1 14044.13
1017: J. Kominek - R. Szczęsny, 0.0, 5NS 3 NTE D7+3 49048.53
1017: J. Kominek - R. Szczęsny, 0.0, 6NS 1 SN HA+2 14069.09
1119: P. Zgorzelak - S. Łata, 0.0, MA 9NS 3 SS DA+3 23078.72
1119: P. Zgorzelak - S. Łata, 0.0, MA 10NS 3 HN CA-2 20063.21
1221: E. Fiejka - K. Wierzbicki, 4.5, MA 13NS 3 HW CJ-4 40079.37
1221: E. Fiejka - K. Wierzbicki, 4.5, MA 14NS 4 SN D3+3 51033.85
1323: W. Urbanowicz - M. Szakun, 10.0, MA 17NS 1 NTW S6-1 5045.60
1323: W. Urbanowicz - M. Szakun, 10.0, MA 18NS 5 DW HJ= 40027.98
 +/-
 WYNIK48.06
 MIEJSCE50