Turniej na maksy

Wtorek, 1 lipca 2025

Wyniki z 4 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 10: W. Cała - A. Żelazny, 10.0, MA, MA/282

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
19: A. Jakubowska-Poznańska - J. Radomski, 0.0, MA/- 9EW 3 SS DA+1 17048.49
19: A. Jakubowska-Poznańska - J. Radomski, 0.0, MA/- 10EW 3 NTW HJ= 60069.09
211: M. Modrzejewski - T. Filaber, 20.0, MA 13EW 2 S xN SJ= 6705.95
211: M. Modrzejewski - T. Filaber, 20.0, MA 14EW 4 SS D6+3 51066.15
313: M. Miklaszewska - P. Piątkiewicz, 8.0, MA 17EW 1 NTW S3-1 5054.40
313: M. Miklaszewska - P. Piątkiewicz, 8.0, MA 18EW 5 D xW SQ-1 1005.95
415: H. Probola - G. Jaskulska, 8.0, MA 21EW 5 DN HQ-2 20097.22
415: H. Probola - G. Jaskulska, 8.0, MA 22EW 5 CN C2= 40031.94
517: J. Kominek - R. Szczęsny, 0.0, 25EW 6 HS CA+1 101016.23
517: J. Kominek - R. Szczęsny, 0.0, 26EW 3 DW HA-3 3000.08
619: P. Zgorzelak - S. Łata, 0.0, MA 29EW 2 SN D4= 11032.87
619: P. Zgorzelak - S. Łata, 0.0, MA 30EW 4 SN HA= 42081.62
721: E. Fiejka - K. Wierzbicki, 4.5, MA 3EW 3 HN S6-1 5064.68
721: E. Fiejka - K. Wierzbicki, 4.5, MA 4EW 4 HS H8+1 65055.87
823: W. Urbanowicz - M. Szakun, 10.0, MA 7EW 4 SN C4+1 6508.89
823: W. Urbanowicz - M. Szakun, 10.0, MA 8EW 3 SS H7+1 17030.91
925: W. Stępiński - A. Sontowski, 6.0, MA 11EW 1 SS D4= 8060.28
925: W. Stępiński - A. Sontowski, 6.0, MA 12EW 4 SE SJ= 42054.40
1027: A. Fengler - H. Zacharski, 7.5, MA 15NS 4 HW DA= 42033.85
1027: A. Fengler - H. Zacharski, 7.5, MA 16NS 3 NTN H4= 40085.24
1129: T. Rogoźnicka - J. Gmyrek, 3.0, MA 19NS 4 SN DQ= 42071.41
1129: T. Rogoźnicka - J. Gmyrek, 3.0, MA 20NS 3 NTS H2+3 69095.68
121: I. Chodorowska - J. Chodorowski, 38.0, MA 23NS 4 SE H4-1 10065.70
121: I. Chodorowska - J. Chodorowski, 38.0, MA 24NS 6 SW D8= 98040.01
133: I. Grynczewski - B. Jacuch, 12.0, MA 27NS 5 D xW S6-2 30087.55
133: I. Grynczewski - B. Jacuch, 12.0, MA 28NS 2 SE H9-1 5093.48
 +/-
 WYNIK52.23
 MIEJSCE27