| 1 | 90: T. Kempko - G. Wasiak, 5.5, LD |
13 | NS |
1 x | E | J | -2 |
500 | 5.99 |
| 1 | 90: T. Kempko - G. Wasiak, 5.5, LD |
14 | NS |
2  | W | 4 | -1 |
50 | 2.37 |
| 1 | 90: T. Kempko - G. Wasiak, 5.5, LD |
15 | NS |
3  | W | 2 | +3 |
-230 | 4.46 |
| 2 | 91: J. Łubkowski - J. Węgrzyk, 9.0, LD |
16 | NS |
4  | N | 4 | +1 |
450 | 1.95 |
| 2 | 91: J. Łubkowski - J. Węgrzyk, 9.0, LD |
17 | NS |
3  | E | 6 | -2 |
100 | 1.61 |
| 2 | 91: J. Łubkowski - J. Węgrzyk, 9.0, LD |
18 | NS |
3  | E | 4 | -2 |
100 | -1.68 |
| 3 | 92: W. Górski - C. Kanar, 10.0, LD |
19 | NS |
2  | E | K | -1 |
100 | 2.00 |
| 3 | 92: W. Górski - C. Kanar, 10.0, LD |
20 | NS |
2  | N | A | +1 |
140 | 1.83 |
| 3 | 92: W. Górski - C. Kanar, 10.0, LD |
21 | NS |
2  | S | K | = |
90 | 1.33 |
| 4 | 93: W. Choinkowski - D. Śledziewski, 12.0, LD |
22 | NS |
5  | E | K | +1 |
-620 | 0.12 |
| 4 | 93: W. Choinkowski - D. Śledziewski, 12.0, LD |
23 | NS |
3  | N | K | = |
600 | 3.15 |
| 4 | 93: W. Choinkowski - D. Śledziewski, 12.0, LD |
24 | NS |
3  | N | 3 | = |
400 | 5.93 |
| 5 | 94: S. Szcześniak - R. Szcześniak, 2.5, LD |
25 | NS |
3  | W | 8 | +3 |
-690 | -0.04 |
| 5 | 94: S. Szcześniak - R. Szcześniak, 2.5, LD |
26 | NS |
2  | N | A | = |
90 | -0.08 |
| 5 | 94: S. Szcześniak - R. Szcześniak, 2.5, LD |
27 | NS |
4  | N | 5 | +1 |
450 | 0.71 |
| 6 | 95: P. Zubiel - R. Sacharczuk, 11.5, LD |
1 | NS |
3  | S | 4 | +1 |
430 | 4.32 |
| 6 | 95: P. Zubiel - R. Sacharczuk, 11.5, LD |
2 | NS |
2  | E | 4 | -1 |
50 | -0.43 |
| 6 | 95: P. Zubiel - R. Sacharczuk, 11.5, LD |
3 | NS |
6  | S | 5 | = |
920 | 10.15 |
| 7 | 87: P. Szczeciński - J. Budzyński, 6.5, LD |
4 | NS |
4 x | N | 3 | -1 |
-200 | -4.98 |
| 7 | 87: P. Szczeciński - J. Budzyński, 6.5, LD |
5 | NS |
6  | N | A | -1 |
-100 | -14.30 |
| 7 | 87: P. Szczeciński - J. Budzyński, 6.5, LD |
6 | NS |
3  | W | Q | = |
-140 | 1.02 |
| 8 | 88: P. Piotrowski - M. Staszewski, 10.0, LD |
7 | NS |
1  | W | J | +1 |
-120 | -3.85 |
| 8 | 88: P. Piotrowski - M. Staszewski, 10.0, LD |
8 | NS |
5 x | W | 3 | -3 |
500 | 10.54 |
| 8 | 88: P. Piotrowski - M. Staszewski, 10.0, LD |
9 | NS |
4  | S | A | -2 |
-100 | -0.19 |
| 9 | 89: P. Grzegorzewski - J. Zubiel, 2.0, LD |
10 | NS |
2  | N | 5 | -1 |
-100 | 0.64 |
| 9 | 89: P. Grzegorzewski - J. Zubiel, 2.0, LD |
11 | NS |
4  | S | 8 | -1 |
-50 | -10.00 |
| 9 | 89: P. Grzegorzewski - J. Zubiel, 2.0, LD |
12 | NS |
TD | | | |
| 0.00 |