Turniej na maksy

Poniedziałek, 16 czerwca 2025

Wyniki z 48 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 597: R. Szlachetka - A. Dębowski, 25.0, ZP, ZP/167

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1612: A. Wielowieyski - A. Wójcik, 14.0, ZP 1EW 2 NTW H6+2 18053.77
1612: A. Wielowieyski - A. Wójcik, 14.0, ZP 2EW 6 SN C2= 143058.36
2608: K. Jordan - R. Kłosiński, 12.0, ZP 7NS 2 SS HA+1 14043.00
2608: K. Jordan - R. Kłosiński, 12.0, ZP 8NS 3 NT xN C9= 55095.76
3603: Z. Żmuda-Trzebiatowski - J. Lemke, 3.5, ZP 15EW 5 DW CA+1 42059.12
3603: Z. Żmuda-Trzebiatowski - J. Lemke, 3.5, ZP 16EW 6 SN CA= 9805.23
4599: T. Jakóbczak - E. Śmieja, 8.0, ZP 11EW 2 SN H8+1 14027.36
4599: T. Jakóbczak - E. Śmieja, 8.0, ZP 12EW 2 SN S6+2 17042.32
5609: M. Zembrzuski - A. Małdyk, 12.0, ZP 17EW 1 NTE H7-1 5069.22
5609: M. Zembrzuski - A. Małdyk, 12.0, ZP 18EW 3 NTW H8= 40091.83
6598: M. Sawicka - Z. Sawicki, 29.0, ZP 19NS 5 HW CK= 65028.01
6598: M. Sawicka - Z. Sawicki, 29.0, ZP 20NS 4 HS SA= 62068.03
7605: R. Cylwik - R. Zaciura, 12.0, ZP 25EW 4 SN D8+3 51031.49
7605: R. Cylwik - R. Zaciura, 12.0, ZP 26EW 2 SN D3+2 17050.00
8610: Z. Lasocki - R. Sawicki, 19.0, ZP/WP 21NS 4 HN SQ= 62071.01
8610: Z. Lasocki - R. Sawicki, 19.0, ZP/WP 22NS 2 NTS D10+1 15073.54
9606: T. Derba - T. Kaczanowski, 30.0, ZP 5EW 1 NTE H7+2 15068.24
9606: T. Derba - T. Kaczanowski, 30.0, ZP 6EW 4 H xW D8= 79086.63
10604: P. Araszkiewicz - G. Adamski, 14.0, ZP 3NS 3 HN S10-1 5046.38
10604: P. Araszkiewicz - G. Adamski, 14.0, ZP 4NS 3 NTE D5= 60027.52
11611: E. Krok - H. Zembrzuska, 11.0, ZP 23EW 3 NTE S5-1 10036.53
11611: E. Krok - H. Zembrzuska, 11.0, ZP 24EW 2 SE D2-1 5057.03
12602: J. Stężała - P. Stężała, 9.5, ZP 9NS 3 C xE D6+1 8700.17
12602: J. Stężała - P. Stężała, 9.5, ZP 10NS 5 HW H6+2 71050.65
13601: A. Duda - E. Bargłowska, 4.0, ZP 13NS 4 HE DJ+2 68039.22
13601: A. Duda - E. Bargłowska, 4.0, ZP 14NS 5 DE SJ= 40066.61
 +/-
 WYNIK51.81
 MIEJSCE263