Turniej na maksy

Środa, 11 czerwca 2025

Wyniki z 15 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 183: B. Podgórska - M. Zielonacka, 9.0, WP, WP/403

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1184: A. Pietrkiewicz - R. Ciesielski, 9.0, WP 17NS 3 DE S4= 11064.02
1184: A. Pietrkiewicz - R. Ciesielski, 9.0, WP 18NS 4 SS C8-2 2001.41
2182: W. Majtas - W. Szczepaniak, 6.5, WP 19NS 3 NTN HK-3 1503.28
2182: W. Majtas - W. Szczepaniak, 6.5, WP 20NS 6 CN S4= 137085.04
3180: G. Krysiński - J. Zabacki, 5.0, WP 21NS 3 NTN H4= 60059.34
3180: G. Krysiński - J. Zabacki, 5.0, WP 22NS 4 HN C7-1 5021.03
4178: J. Suszczyński - M. Juszczak, 10.0, WP 23NS 4 S xS DQ-3 8008.03
4178: J. Suszczyński - M. Juszczak, 10.0, WP 24NS PASS = 054.21
5176: L. Suszczyńska - H. Kempka, 4.5, WP/LB 25NS 2 NTW H6-2 20094.91
5176: L. Suszczyńska - H. Kempka, 4.5, WP/LB 26NS 2 NTN S7+1 15067.59
6174: T. Dziadykiewicz - J. Sztuba, 7.0, WP 27NS 1 NTN DK-3 1501.31
6174: T. Dziadykiewicz - J. Sztuba, 7.0, WP 28NS 3 NTS H5+2 66075.23
7172: J. Lewandowska - M. Lewandowska, 4.5, WP 29NS 4 HN D5+1 65076.72
7172: J. Lewandowska - M. Lewandowska, 4.5, WP 30NS 3 HS S2-1 5021.80
8170: W. Lachowski - R. Lachowska, 4.0, WP 1NS 2 SW C9= 11046.76
8170: W. Lachowski - R. Lachowska, 4.0, WP 2NS 3 SN C7= 14062.04
9168: J. Nowak - W. Robak, 7.0, WP 3NS 5 DN S8-2 1006.02
9168: J. Nowak - W. Robak, 7.0, WP 4NS 3 SW D7= 14021.97
10196: M. Borowiak-Koppe - W. Zielonka, 2.5, WP 5EW 3 DE C9= 11072.90
10196: M. Borowiak-Koppe - W. Zielonka, 2.5, WP 6EW 2 DN C7= 9063.68
11194: P. Surdyk - A. Peszke, 10.0, WP 7EW 5 DE S9-2 20023.37
11194: P. Surdyk - A. Peszke, 10.0, WP 8EW 2 DW SQ-1 5041.20
12192: J. Dymon - R. Jankowiak, 2.5, WP 9EW 3 NTW HA= 60067.13
12192: J. Dymon - R. Jankowiak, 2.5, WP 10EW 3 SS CJ+1 17056.94
13190: P. Michałkiewicz - M. Wojciechowska, 4.0, WP 11EW 4 HE D9= 42078.24
13190: P. Michałkiewicz - M. Wojciechowska, 4.0, WP 12EW 3 NTW SJ= 40093.98
14188: J. Marczewski - K. Staśkiewicz, 8.0, WP 13EW 4 HE H8+3 71080.37
14188: J. Marczewski - K. Staśkiewicz, 8.0, WP 14EW 7 NTE HQ-1 500.94
 +/-
 WYNIK48.19
 MIEJSCE133