Turniej na maksy

Poniedziałek, 2 czerwca 2025

Wyniki z 47 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 324: J. Natorski - T. Bisping, 14.0, MP, MP/40

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1323: M. Dominik - P. Szewczyk, 9.0, MP 9EW 7 HN S3= 15100.66
1323: M. Dominik - P. Szewczyk, 9.0, MP 10EW 3 NTS S3= 60082.35
2334: R. Sukiennik - B. Palczyński, 23.0, MP 23NS 4 HE DJ+3 71044.44
2334: R. Sukiennik - B. Palczyński, 23.0, MP 24NS 3 SW S5+2 20053.92
3315: M. Janik - J. Garścia, 0.0, 5EW 5 SN H7-2 20094.10
3315: M. Janik - J. Garścia, 0.0, 6EW 2 HE C8-1 10067.10
4338: G. Zedginidze - G. Superson, 19.0, MP 1NS 1 NTS D8+1 12067.60
4338: G. Zedginidze - G. Superson, 19.0, MP 2NS 4 SS H9+1 65075.99
5335: P. Stefanów - R. Podsiadły, 10.0, MP 25EW 3 HW D8-2 2009.12
5335: P. Stefanów - R. Podsiadły, 10.0, MP 26EW 2 SE C7= 11023.13
6330: H. Mach - M. Kędzierski, 11.0, MP/LU 27NS 4 CN D2-1 5068.02
6330: H. Mach - M. Kędzierski, 11.0, MP/LU 28NS 3 NTN C4-3 3000.83
7320: T. Stryszawski - Ł. Czajkowski, 13.5, MP 17NS 3 C xW H6-1 10030.78
7320: T. Stryszawski - Ł. Czajkowski, 13.5, MP 18NS 3 NTS SJ= 60093.00
8321: G. Plutecka - A. Plutecki, 5.0, MP 21EW 6 SE H8-2 10025.90
8321: G. Plutecka - A. Plutecki, 5.0, MP 22EW 7 HW H3= 221047.70
9318: K. Zając - P. Godula, 6.0, MP 19NS 3 HN CK-1 5047.39
9318: K. Zając - P. Godula, 6.0, MP 20NS 4 HN S5-1 10033.72
10328: L. Faber - R. Cieślik, 10.0, MP 3NS 4 DS C5-1 5055.90
10328: L. Faber - R. Cieślik, 10.0, MP 4NS 3 SW HK-1 10057.40
11333: A. Grobler - J. Stasica, 18.0, MP 11EW 2 SE HA= 11088.73
11333: A. Grobler - J. Stasica, 18.0, MP 12EW 3 C xE C2-3 5000.50
12332: W. Pantak - D. Caus, 5.5, MP 15EW 4 SE C7+1 45045.92
12332: W. Pantak - D. Caus, 5.5, MP 16EW 4 S xN D9-1 10062.29
13326: J. Herman - J. Prajsnar, 15.0, MP 7NS 4 S xE H2-1 20065.95
13326: J. Herman - J. Prajsnar, 15.0, MP 8NS 4 H xE SA-1 10026.48
14329: L. Ochał - Z. Gędłek, 8.0, MP 13EW 2 SE D6+3 20017.65
14329: L. Ochał - Z. Gędłek, 8.0, MP 14EW 3 HW DA-3 15015.85
 +/-
 WYNIK46.52
 MIEJSCE449