Turniej na maksy

Poniedziałek, 19 maja 2025

Wyniki z 48 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 497: J. Hilbrecht - J. Grewling, 14.0, WP, WP/120

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1506: G. Samol - M. Juszczak, 10.0, WP 16EW 4 HE H10= 62061.88
1506: G. Samol - M. Juszczak, 10.0, WP 17EW 2 NTW CJ-1 5048.68
1506: G. Samol - M. Juszczak, 10.0, WP 18EW 2 SW D2-1 5050.66
2505: M. Bukowski - K. Lis, 10.0, WP 7NS 4 H xW CA-3 80098.99
2505: M. Bukowski - K. Lis, 10.0, WP 8NS 4 HW DJ-1 5046.52
2505: M. Bukowski - K. Lis, 10.0, WP 9NS 2 HS S7+3 20069.41
3498: J. Modlibowski - Z. Roth, 8.0, WP 10EW 3 NTN SK+2 66027.06
3498: J. Modlibowski - Z. Roth, 8.0, WP 11EW 4 S xS D10-2 30080.65
3498: J. Modlibowski - Z. Roth, 8.0, WP 12EW 3 NTN S7+3 69044.26
4508: W. Sierzchuła - T. Mielcarek, 8.0, WP 19NS 6 SE D5+1 146037.34
4508: W. Sierzchuła - T. Mielcarek, 8.0, WP 20NS 3 NTS H2+1 63064.19
4508: W. Sierzchuła - T. Mielcarek, 8.0, WP 21NS 2 HW DK+1 14064.97
5502: M. Smętek - A. Kot, 5.5, WP 13EW 1 NTS C5+2 15048.35
5502: M. Smętek - A. Kot, 5.5, WP 14EW 1 NTE S6= 9080.79
5502: M. Smętek - A. Kot, 5.5, WP 15EW 3 NTN H5-1 10085.31
6504: W. Kulikowski - H. Kulikowska, 3.0, WP 22EW 2 SS HJ+1 14047.85
6504: W. Kulikowski - H. Kulikowska, 3.0, WP 23EW 3 HW SK+1 17084.26
6504: W. Kulikowski - H. Kulikowska, 3.0, WP 24EW 4 HN S10-1 5028.36
7507: R. Fryska - F. Szklennik, 4.0, WP 4EW 2 SW C7+3 20074.00
7507: R. Fryska - F. Szklennik, 4.0, WP 5EW 1 NTE DQ+1 12095.86
7507: R. Fryska - F. Szklennik, 4.0, WP 6EW 3 SW CK-1 10040.20
8499: R. Junik - J. Ziętara, 14.0, WP 1NS 1 NTS HK+1 12044.72
8499: R. Junik - J. Ziętara, 14.0, WP 2NS 4 SE HA= 42050.50
8499: R. Junik - J. Ziętara, 14.0, WP 3NS 3 NTS HQ+1 43058.42
9501: J. Kalicki - Ł. Lis, 8.0, WP 25NS 7 HS S8-1 505.36
9501: J. Kalicki - Ł. Lis, 8.0, WP 26NS 3 NTS S6+2 66099.03
9501: J. Kalicki - Ł. Lis, 8.0, WP 27NS 3 NTE H10+1 4307.86
 +/-
 WYNIK57.24
 MIEJSCE104