Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 14 kwietnia 2025

Wyniki z 47 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 401: A. Grobler - J. Stasica, 18.0, MP, MP/40

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1402: P. Godula - A. Lenda, 6.0, MP 1NS 2 NTN D3= 12046.23
1402: P. Godula - A. Lenda, 6.0, MP 2NS 4 SW HK= 42067.39
1402: P. Godula - A. Lenda, 6.0, MP 3NS 3 NTS CQ= 40086.31
2418: L. Faber - R. Cieślik, 10.0, MP 4NS 2 DW CA+1 11027.95
2418: L. Faber - R. Cieślik, 10.0, MP 5NS 1 NT xN H7-3 8000.00
2418: L. Faber - R. Cieślik, 10.0, MP 6NS 3 NTS D3+2 46054.77
3416: K. Zając - P. Radzikowski, 13.0, MP 7NS 3 NTN S6+1 63060.55
3416: K. Zając - P. Radzikowski, 13.0, MP 8NS 2 SW C2-2 10073.70
3416: K. Zając - P. Radzikowski, 13.0, MP 9NS 2 NTE S6= 12033.19
4414: M. Jaworski - A. Trygar, 25.0, MP 10NS 4 SN DK-2 20070.66
4414: M. Jaworski - A. Trygar, 25.0, MP 11NS 3 NTW H2+2 4605.48
4414: M. Jaworski - A. Trygar, 25.0, MP 12NS 3 NTE H6-1 5090.63
5412: M. Heichel - E. Stefanów, 9.0, MP 13NS 3 HW H10+1 17024.49
5412: M. Heichel - E. Stefanów, 9.0, MP 14NS 3 NTS HQ= 40080.83
5412: M. Heichel - E. Stefanów, 9.0, MP 15NS 3 DE SJ+2 15078.55
6410: T. Bisping - M. Madej, 9.0, MP 16NS 4 CS S2-2 10066.38
6410: T. Bisping - M. Madej, 9.0, MP 17NS 4 SE CQ-2 10096.56
6410: T. Bisping - M. Madej, 9.0, MP 18NS 1 NTW H5-2 10059.03
7408: K. Michałek - T. Lasota, 11.0, MP 19EW 5 DS HJ= 4008.45
7408: K. Michałek - T. Lasota, 11.0, MP 20EW 3 HE SK= 14053.30
7408: K. Michałek - T. Lasota, 11.0, MP 21EW 3 NTS C2+4 72011.03
8406: E. Gęborek - S. Nowak, 0.0, MP 22EW 4 SN HK+1 45043.43
8406: E. Gęborek - S. Nowak, 0.0, MP 23EW 4 SS S7-1 10074.86
8406: E. Gęborek - S. Nowak, 0.0, MP 24EW 4 SS C6-1 5061.32
9404: L. Ochał - Z. Gędłek, 8.0, MP 25EW 3 NTS S7-3 15092.57
9404: L. Ochał - Z. Gędłek, 8.0, MP 26EW 3 DS S7+1 13093.71
9404: L. Ochał - Z. Gędłek, 8.0, MP 27EW 4 SS HQ+2 48024.71
 +/-
 WYNIK55.04
 MIEJSCE171