Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 3 kwietnia 2025

Wyniki z 21 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 268: E. Neumann - J. Wilczek, 7.0, WM/WP, ZP/41

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
1263: M. Grabowski - J. Łakomy, 16.0, KP 25EW 1 NTS D4+2 150-2.26
1263: M. Grabowski - J. Łakomy, 16.0, KP 26EW 3 NTW D2-2 200-6.27
2269: G. Kujawiński - K. Galubiński, 9.0, PM/WP 3EW 3 NTE S5+2 6607.98
2269: G. Kujawiński - K. Galubiński, 9.0, PM/WP 4EW 2 SS D3+3 200-0.57
3271: J. Zabacki - B. Podgórska, 8.0, WP 7EW 1 NTE HA+1 120-4.63
3271: J. Zabacki - B. Podgórska, 8.0, WP 8EW 3 NTS HA-1 501.72
4257: M. Jerzykowska - A. Finkiewicz, 1.5, ZP 11EW 4 HS S2= 420-4.93
4257: M. Jerzykowska - A. Finkiewicz, 1.5, ZP 12EW 4 SS DQ+2 680-7.56
5255: J. Hojka - M. Goik, 0.0, 15EW 1 NTW DJ+2 1502.77
5255: J. Hojka - M. Goik, 0.0, 16EW 4 SE C7+1 6501.58
6253: E. Olejarczyk - J. Salamon, 1.5, MP/ZP 19EW 4 HS H4-1 505.96
6253: E. Olejarczyk - J. Salamon, 1.5, MP/ZP 20EW 4 HE SK+2 680-1.49
7251: A. Jonak - K. Fabijański, 3.5, SL/MA 23EW 2 SN H7-2 2004.01
7251: A. Jonak - K. Fabijański, 3.5, SL/MA 24EW 4 HW S7= 4200.07
8249: A. Prestwood - K. Korzeniewski, 12.0, GER 1EW 3 NTS C6+1 430-3.27
8249: A. Prestwood - K. Korzeniewski, 12.0, GER 2EW 3 NTS DK= 600-3.98
9247: I. Ptak - E. Ptak, 0.0, 5EW 4 HW CJ+1 4501.01
9247: I. Ptak - E. Ptak, 0.0, 6EW 4 HW H5+1 6502.02
10245: R. Cabała - E. Michałowska-Cabała, 1.0, MP 9NS 2 HW D8-3 3003.97
10245: R. Cabała - E. Michałowska-Cabała, 1.0, MP 10NS 1 SW CJ+3 170-2.01
11243: B. Kowalczyk - Z. Diakowska, 9.0, KP/DS 13NS 4 SW D6+1 650-0.78
11243: B. Kowalczyk - Z. Diakowska, 9.0, KP/DS 14NS 3 DS SQ= 1102.00
12267: W. Król - M. Tomczewska, 9.0, PM 17NS 3 NTW C3= 400-3.71
12267: W. Król - M. Tomczewska, 9.0, PM 18NS 6 H xE CA-5 11008.35
13265: Z. Listewnik - H. Nowiński, 8.0, WM/DS 21NS 4 HE SA= 420-6.84
13265: Z. Listewnik - H. Nowiński, 8.0, WM/DS 22NS 4 CW S4= 1300.43
 +/-
 WYNIK-6.43
 MIEJSCE172