Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 10 lutego 2025

Wyniki z 49 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 637: M. Bukowski - K. Lis, 10.0, WP, WP/120

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1638: J. Wilczek - B. Radkiewicz, 6.0, WP 3NS 3 DN D7+1 13017.26
1638: J. Wilczek - B. Radkiewicz, 6.0, WP 4NS 1 NTN H10+2 15065.18
2641: J. Kalicki - Ł. Lis, 8.0, WP 17EW 2 SS DQ-1 5064.90
2641: J. Kalicki - Ł. Lis, 8.0, WP 18EW 4 SS H8+1 65030.62
4646: S. Nowak - S. Nowak, 3.5, WP 11NS 2 SN HA+1 14078.84
4646: S. Nowak - S. Nowak, 3.5, WP 12NS 4 HS SQ+1 65058.11
5645: W. Lachowski - R. Lachowska, 4.0, WP 15EW 3 HW S2+1 17050.82
5645: W. Lachowski - R. Lachowska, 4.0, WP 16EW 2 HE CQ+1 14071.17
6635: M. Juszczak - G. Samol, 10.0, WP 19NS 3 NTN H5-1 508.63
6635: M. Juszczak - G. Samol, 10.0, WP 20NS 1 NTN CQ+1 12037.63
7649: R. Fryska - F. Szklennik, 4.0, WP 25NS 4 HW CK+1 65057.41
7649: R. Fryska - F. Szklennik, 4.0, WP 26NS 3 DE HQ-1 10059.01
8639: P. Małecki - J. Grewling, 20.0, WP 23EW 3 SE DJ+1 17075.47
8639: P. Małecki - J. Grewling, 20.0, WP 24EW 3 NTN D3+2 46021.91
9642: Z. Roth - J. Modlibowski, 8.0, WP 21EW 5 D xW H2-2 30016.67
9642: Z. Roth - J. Modlibowski, 8.0, WP 22EW 4 HS H6= 42031.62
10648: M. Smętek - B. Barański, 6.5, WP 7NS 1 NTE C5= 9022.09
10648: M. Smętek - B. Barański, 6.5, WP 8NS 4 HW CK+2 48056.39
11643: A. Pohl - S. Gronowski, 5.5, WP 27NS 3 NTN SK-2 1004.03
11643: A. Pohl - S. Gronowski, 5.5, WP 28NS 1 NTW D3-1 5050.16
12647: T. Mielcarek - M. Kowal, 7.0, WP 9NS 3 CW D2-2 20094.44
12647: T. Mielcarek - M. Kowal, 7.0, WP 10NS 5 CE D4= 60038.78
13640: Z. Wiatrowski - R. Kowal, 3.0, WP 13EW 2 NTW D5-1 10015.53
13640: Z. Wiatrowski - R. Kowal, 3.0, WP 14EW 2 HE S2+4 23053.59
14636: E. Kaźmierska-Smela - M. Piątek, 3.5, WP 1EW 4 HW SA-1 5013.82
14636: E. Kaźmierska-Smela - M. Piątek, 3.5, WP 2EW 3 CE HQ-2 10063.14
 +/-
 WYNIK44.51
 MIEJSCE631