Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 10 lutego 2025

Wyniki z 49 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 455: E. Stefanów - M. Heichel, 9.0, MP, MP/40

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1456: M. Sobczak - K. Odomirska, 18.0, DS 1NS 3 HW D8+1 17051.22
1456: M. Sobczak - K. Odomirska, 18.0, DS 2NS 3 HN D5= 14053.52
2475: J. Gurgul - J. Brózda, 14.0, MP 3NS 2 NTN H5+1 15030.84
2475: J. Gurgul - J. Brózda, 14.0, MP 4NS 2 H xE DJ-1 20088.89
3464: J. Ledwoń - M. Szemik, 5.0, SL 5NS 1 NTW S2-3 15090.65
3464: J. Ledwoń - M. Szemik, 5.0, SL 6NS 4 NTW SQ-4 40092.80
4470: M. Sady - M. Podgórczyk, 14.0, MP 7NS 3 SW CQ-2 20067.34
4470: M. Sady - M. Podgórczyk, 14.0, MP 8NS 4 HW CK+2 48056.39
5465: E. Kwiecień - J. Wrześniak, 9.0, MP 9NS 1 NTS CK= 9055.28
5465: E. Kwiecień - J. Wrześniak, 9.0, MP 10NS 6 CE SA-1 10080.95
6476: M. Wilczyński - M. Jaworski, 20.0, MP 11NS 3 HW SA= 1407.55
6476: M. Wilczyński - M. Jaworski, 20.0, MP 12NS 4 HS SQ+1 65058.11
7474: T. Rejdych - K. Dziadkowiec, 14.0, MP 13NS 1 NTE H7+3 1805.86
7474: T. Rejdych - K. Dziadkowiec, 14.0, MP 14NS 4 S xS H10-2 30040.06
8467: M. Dominik - W. Rybka, 9.0, MP 15NS 4 HW DK= 42016.44
8467: M. Dominik - W. Rybka, 9.0, MP 16NS 2 HW C5= 11059.29
9457: Z. Przeginiak - J. Herman, 17.0, MP/PK 17NS 2 HN DK-3 1502.03
9457: Z. Przeginiak - J. Herman, 17.0, MP/PK 18NS 4 SN S5+1 65069.38
10462: M. Kopczyński - J. Piekarski, 2.5, MP 19NS 4 SS CQ+1 45079.11
10462: M. Kopczyński - J. Piekarski, 2.5, MP 20NS 2 NTN CQ= 12037.63
11459: Ł. Czajkowski - T. Stryszawski, 13.5, MP 21NS 4 HS C10-2 20028.76
11459: Ł. Czajkowski - T. Stryszawski, 13.5, MP 22NS 3 SS S3+2 20046.76
12471: K. Michałek - A. Trygar, 19.0, MP 23NS 4 SE DJ-2 20077.09
12471: K. Michałek - A. Trygar, 19.0, MP 24NS 3 NTN S5+1 43043.68
13472: T. Bisping - J. Natorski, 14.0, MP 25NS 5 C xS SA-3 50084.50
13472: T. Bisping - J. Natorski, 14.0, MP 26NS 3 S xN H2-4 11001.75
14477: J. Szczerbowski - R. Zwolak, 16.0, SL 27NS 3 CN SK= 11052.82
14477: J. Szczerbowski - R. Zwolak, 16.0, SL 28NS 2 SE C7-1 5050.16
 +/-
 WYNIK51.03
 MIEJSCE351