Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 10 lutego 2025

Wyniki z 49 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 388: T. Orłowski - J. Tomaszewski, 2.0, MA, MA/483

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1402: J. Karpeta - P. Zawadzki, 1.0, MA 7NS 1 SE HJ= 8023.98
1402: J. Karpeta - P. Zawadzki, 1.0, MA 8NS 4 HW CK+2 48056.39
2401: G. Wieczorkiewicz - Z. Figura, 14.0, SW 9NS 2 DS CK+1 11082.79
2401: G. Wieczorkiewicz - Z. Figura, 14.0, SW 10NS 3 NTE D4= 60038.78
3400: E. Jabłonka - M. Jabłonka, 2.5, MA 11NS 3 SN HA-1 5040.70
3400: E. Jabłonka - M. Jabłonka, 2.5, MA 12NS 4 HN S9+1 65058.11
4399: P. Jakubczak - K. Walczyk, 13.0, MA/SW 13NS 1 NTW DQ= 9049.86
4399: P. Jakubczak - K. Walczyk, 13.0, MA/SW 14NS 2 HE S2+3 20054.42
5412: M. Żabierek - H. Urban, 16.0, MA 15NS 4 HW DK= 42016.44
5412: M. Żabierek - H. Urban, 16.0, MA 16NS 2 SE HK= 11059.29
6411: W. Pełka - A. Iwański, 20.0, MA 17NS 2 NTE S5-2 10074.66
6411: W. Pełka - A. Iwański, 20.0, MA 18NS 6 SS H10-1 10022.09
7410: H. Pysiak - M. Czekalski, 5.0, MA 19NS 5 DS H8+2 44067.19
7410: H. Pysiak - M. Czekalski, 5.0, MA 20NS 2 SS C6+2 17077.02
8409: S. Woźniak - P. Lisowski, 10.0, MA 21NS 5 D xW C9-2 30083.33
8409: S. Woźniak - P. Lisowski, 10.0, MA 22NS 4 SS CA= 42068.38
9408: T. Motyka - E. Gregorczyk, 0.5, MA 23NS 5 SE DJ-3 30096.63
9408: T. Motyka - E. Gregorczyk, 0.5, MA 24NS 2 HS S3+3 20013.44
10407: J. Podkański - J. Anczakowski, 12.0, MA 25EW 3 HW CQ+3 23012.80
10407: J. Podkański - J. Anczakowski, 12.0, MA 26EW 3 DE H5-1 10040.99
11406: J. Kosior - J. Bednarz, 9.0, MA 27EW 1 NTN SA+2 15011.83
11406: J. Kosior - J. Bednarz, 9.0, MA 28EW 2 SE C7-1 5049.84
12405: Z. Borkowski - A. Strzelecki, 21.0, SW 1EW 3 HW D8+1 17048.78
12405: Z. Borkowski - A. Strzelecki, 21.0, SW 2EW 3 C xE HQ-1 10063.14
13404: R. Urbańczyk - T. Verkhos, 11.0, MA 3EW 2 NTN C2+2 18048.91
13404: R. Urbańczyk - T. Verkhos, 11.0, MA 4EW 1 NTN H3+1 12063.82
14403: M. Kaczor - K. Górecki, 5.0, MA 5EW 1 HE SJ-1 5063.14
14403: M. Kaczor - K. Górecki, 5.0, MA 6EW 3 SN HJ-1 5041.85
 +/-
 WYNIK51.02
 MIEJSCE353