Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 6 lutego 2025

Wyniki z 21 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 45: T. Cymbalista - W. Raczyński, 8.0, DS, DS/72

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
144: B. Tabisz - G. Czapulak, 10.0, DS 10EW 3 SE D8-1 100-1.13
144: B. Tabisz - G. Czapulak, 10.0, DS 11EW 2 HS S9-1 502.22
144: B. Tabisz - G. Czapulak, 10.0, DS 12EW 4 HW DJ= 4200.88
237: M. Brzyzka - P. Patreuha, 21.5, MA 13NS 5 CN SA-2 200-6.26
237: M. Brzyzka - P. Patreuha, 21.5, MA 14NS 3 NTS S6+2 4602.23
237: M. Brzyzka - P. Patreuha, 21.5, MA 15NS 3 NTE SQ-4 2009.06
341: T. Kowalik - M. Drecki, 12.0, DS 7EW 3 NTN H3+2 660-3.26
341: T. Kowalik - M. Drecki, 12.0, DS 8EW 1 NTW C5+2 1500.09
341: T. Kowalik - M. Drecki, 12.0, DS 9EW 5 DE H9+1 620-4.43
443: Z. Diakowska - T. Pogwizd, 10.0, DS 22NS 1 HS D6+1 1104.04
443: Z. Diakowska - T. Pogwizd, 10.0, DS 23NS 3 NTW S10+2 660-2.40
443: Z. Diakowska - T. Pogwizd, 10.0, DS 24NS 5 CS H7+1 420-8.22
542: D. Kwintkiewicz - S. Zimniak, 11.0, DS 16EW 7 SW C2= 22107.34
542: D. Kwintkiewicz - S. Zimniak, 11.0, DS 17EW 4 SN H4-1 501.17
542: D. Kwintkiewicz - S. Zimniak, 11.0, DS 18EW 3 NTW C5= 4000.23
638: R. Makuch - A. Winkler, 14.0, DS 1EW 4 HW SQ-2 100-2.86
638: R. Makuch - A. Winkler, 14.0, DS 2EW 3 DN CA= 110-4.56
638: R. Makuch - A. Winkler, 14.0, DS 3EW 3 NTW HJ-1 100-4.86
740: Z. Patreuha - M. Kupnicki, 22.0, DS 19NS 2 HE H5+1 140-1.93
740: Z. Patreuha - M. Kupnicki, 22.0, DS 20NS 5 DN S2+1 6208.74
740: Z. Patreuha - M. Kupnicki, 22.0, DS 21NS 3 NTE DQ= 400-3.82
839: H. Jaworska - M. Czerniawski, 6.5, DS 25NS 3 DW SK-2 200-0.33
839: H. Jaworska - M. Czerniawski, 6.5, DS 26NS 2 SS HA+1 1403.92
839: H. Jaworska - M. Czerniawski, 6.5, DS 27NS 1 NTN D8+2 1501.83
946: A. Suder - R. Suder, 6.0, DS 4EW 2 HN CJ+1 140-2.71
946: A. Suder - R. Suder, 6.0, DS 5EW 5 DE S3= 400-0.22
946: A. Suder - R. Suder, 6.0, DS 6EW 3 SN CK-2 1003.01
 +/-
 WYNIK-2.21
 MIEJSCE147