WOŚP

Niedziela, 26 stycznia 2025

Wyniki z 19 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 358: B. Cholewik - A. Makuch, 7.5, SL, SL/87

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1357: A. Bakalarz - J. Ujma, 21.0, SL 1EW 1 NTS CK= 9050.86
1357: A. Bakalarz - J. Ujma, 21.0, SL 2EW 1 NTN DJ+1 12049.14
2359: M. Szneider - A. Przybylski, 0.5, SL 27EW 4 HE SA-1 5043.58
2359: M. Szneider - A. Przybylski, 0.5, SL 28EW 3 SE DA-1 5069.00
3329: R. Łazikiewicz - M. Skulimowski, 18.0, SL 5EW 4 HW S10-2 1009.70
3329: R. Łazikiewicz - M. Skulimowski, 18.0, SL 6EW 4 SW D5-1 10018.54
4331: R. Moryson - E. Świerk, 1.0, SL 9EW 3 DE H9+1 13055.58
4331: R. Moryson - E. Świerk, 1.0, SL 10EW 3 DE S4+1 13023.28
5333: S. Makuch - P. Jończyk, 8.0, SL 13EW 2 SW CK+2 17040.13
5333: S. Makuch - P. Jończyk, 8.0, SL 14EW 2 SN HA= 11060.56
6335: A. Czech - K. Tomsia, 24.0, SL 17EW 4 HS CQ+2 48011.21
6335: A. Czech - K. Tomsia, 24.0, SL 18EW 2 DW C2= 9051.50
8339: A. Bacik - Z. Hylaszek, 16.0, SL 25EW 2 SW H8= 11071.46
8339: A. Bacik - Z. Hylaszek, 16.0, SL 26EW 3 HS CK-1 10052.79
9341: J. Szczerbowski - R. Zwolak, 16.0, SL 29EW 3 NTW C8+1 63076.10
9341: J. Szczerbowski - R. Zwolak, 16.0, SL 30EW 2 HN DK+1 1407.49
10343: E. Borzyńska - E. Borzyński, 3.5, SL 3EW 4 HN C9-1 5071.46
10343: E. Borzyńska - E. Borzyński, 3.5, SL 4EW 2 HN SA+1 14026.29
11345: C. Góra - A. Wład, 14.0, SL/PK 23NS 3 CW S4-3 30093.75
11345: C. Góra - A. Wład, 14.0, SL/PK 24NS 2 SS DA= 11089.01
12347: J. Stokowacki - K. Zieliński, 12.0, SL 19NS 4 SW DJ+1 65030.47
12347: J. Stokowacki - K. Zieliński, 12.0, SL 20NS 4 SW HA-1 10064.65
13349: J. Goździk - J. Jabłoński, 3.0, -/SL 15NS 5 S xE HA-1 10086.91
13349: J. Goździk - J. Jabłoński, 3.0, -/SL 16NS 2 NTS H2= 12049.79
14351: J. Matyjaszek - Z. Ajzerman, 2.0, SL 11NS 4 SN D9+1 45088.41
14351: J. Matyjaszek - Z. Ajzerman, 2.0, SL 12NS 4 SN D5= 62050.86
15353: R. Dziekoński - W. Bąk, 2.0, SL 7NS 5 S xW DK+2 12507.11
15353: R. Dziekoński - W. Bąk, 2.0, SL 8NS 3 NTW CQ-3 15096.10
 +/-
 WYNIK51.63
 MIEJSCE219